CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
| 004
| 2003
| 2004 | 2003 | ||||||
| Activo corr.:
| 81.975 | 97.504 | Ingr. operat. | -,- | -,- | ||||
| Pasivo Corr:
| 148.673 | 174.398 | Costos: | -,- | -,- | ||||
| Ind. Liquidez:
| 0.55 | 0.55 | Gastos: | 50.758 | 48.949 | ||||
| 11.982.582 | 0.55 | 0.55 | Otros saldos: | (2.035.678) | (758.844) | ||||
| Capital Int: | 5.799.365 | 5.799.365 | Res./período | (1.778.919) | (597.714) | ||||
| Patrimonio | 25.364.628 | 25.622.027 | S/patrimonio: | (7.1%) | (2.3%) | ||||
| Ind. Endeudam. | 0.6% | 0.7% | S/capital: | (31%) | (10%) | ||||
| Valor Libro: | $ 4.37 | $ 4.41 | Res. no asign: | 5.505.638 | 7.284.557 | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | ||
| En pesos | 30.09.04 | 30.09.03 |
| Gastos de administración | (50.758) | (48.940) |
| Resultados finanieros y por tenencia | (307.517) | 210.079 |
| Otros ingresos y egresos | (484.739) | 120.145 |
| Participación e resultados de sociedades Art. 33 Ley 19.550 | (1.560.939) | (878.989) |
| Resultado ordinario (pérdida) | (1.778.919) | (597.714) |
| Resultado del ejercico (pérdida) | (1.778.919) | (597.714) |
ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA
#004080ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 30.09.04 | 30.09.03 | 30.09.02 | 30.09.01 | 30.09.00 |
| Activo corriente | 13.539.171 | 14.101.251 | 16.881.985 | 23.215.657 | 23.230.227 |
| Activo no corriente | 21.554.174 | 20.997.108 | 23.234.744 | 22.393.689 | 10.918.092 |
| Total | 35.103.346 | 36.098.350 | 40.116.727 | 45.910.826 | 48.148.319 |
| Pasivo corriente | 8.716.465 | 8.880.721 | 18/.493.068 | 12.407.485 | 13.116.097 |
| Pasivo no corriente | 1.019.491 | 813.102 | 3.481.087 | 2.342.036 | 2.535.581 |
| Subtotal | 9.736.236 | 8.473.823 | 13.994.125 | 14.749.520 | 15.702.678 |
| Participación de terceros en sociedades controladas | 2.481 | 2.539 | 2.851 | 2.946 | 3.074 |
| Patrimonio neto | 26.364.628 | 25.622.017 | 128.319.741 | 30.858.056 | 32.042.667 |
| Total | 35.103.346 | 36.098.350 | 40.116.727 | 45.610.524 | 48.148.315 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 30.09.04 | 30.09.03 | 30.09.02 | 30.09.01 | 30.09.00 |
| Resultado operativo ordinario | (293.785) | 460.874 | 957.162 | 26.680 | (1.750.453) |
| Rdos. financieros y por tenencia | (369.340) | (506.785) | (5.684.413) | (869.282) | (794.720) |
| Otros ingresos y egresos | (1.115.281) | (552.890) | 482.678 | (305.782) | (652.044) |
| Resultado de inversiones permanentes | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Resultado neto ordinario | (1.778.370) | (597.801) | (4.344.673) | (1.148.384) | (3.197.217) |
| Resultados extraordinarios | -,- | -,- | -,- | (187.510) | (980.596) |
| Ajuste de resultados de ejercicios anteriores sociedades Art. 33 Ley 19.550 | -,- | -,- | (524.248) | -,- | -,- |
| Impusto a las ganancias | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Participación de terceros e soc. controladas | 451 | 87 | 353 | 127 | 408 |
| Resultado neto | (1.776.919) | (597.714) | (4.588.586) | 1.335.773 | (4.165.405) |



