| BALANCES GENERALES |
| (En pesos)
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
| 31.03.01
| 31.03.00
|
| ACTIVO CORRIENTE
|
| |
| Caja y bancos | 2.464.238 | 5.266.578 |
| Inversiones | 16.476 | 17.208 |
| Crèditos por ventas | 11.043.530 | 15.299.210 |
| Otros crèditos | 11.123.267 | 10.669.634 |
| Bienes de cambio | 22.338.221 | 25.231.226 |
| Activo intangibles | 1.411.483 | 1.564.741 |
| Total del activo corriente | 48.397.215 | 58.048.597 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Crèditos por ventas | 78.099 | 80.821 |
| Otros crèditos | 1.359.552 | 1.100.269 |
| Inversiones | 1.198.064 | 2.722.620 |
| Bienes de uso | 13.489.593 | 14.902.783 |
| Activo intangibles | 2.080.622 | 2.625.724 |
| Total activo no corriente | 18.565.930 | 21.432.217 |
| Total | 66.963.145 | 798.480.814 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 8.714.258 | 14.272.569 |
| Prèstamos | 11.613.504 | 13.689.667 |
| Remun. y cargas sociales | 771.702 | 898.405 |
| Cargas fiscales | 2.633.814 | 1.514.949 |
| Otros pasivos | 40.644 | 556.464 |
| Total del pasivo corriente | 23.773.922 | 30.932.044 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 59.540 | 0 |
| Prèstamos | 3.972.434 | 6.002.348 |
| Rem. y cargas sociales | 566.254 | 90.783 |
| Cargas fiscales | 3.248.678 | 2.669.124 |
| Total del pasivo no corriente | 7.846.906 | 8.762.255 |
| Total del pasivo | 31.620.828 | 39.694.299 |
| Patrimonio neto (segùn estado respectivo) | 35.342.317 | 39.786.515 |
| Total | 66.963.145 | 79.480.814 |
| | | |
| |
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO |
| (En pesos) | Informaciòn del ejercicio | Informaciòn del ejercicio 31.03.00 |
| Rubros | Parciales | Totales |
| Venta de mercaderìas y servicios | | 10.454.382 | 15.455.385 |
| Costo de mercaderìas vendidas | | (6.194.129) | (9.930.383) |
| Ganancia bruta | | 4.260.253 | 5.525.002 |
| Gastos de comercializaciòn | (4.245.777) | | |
| Gastos de administraciòn | (822.337) | (5.068.114) | (6.328.007) |
| Resultado de explotaciòn | | (807.861) | (803.005) |
| Resultados financieros y por tenencias | | | |
| Generados por activos | 86.877 | | |
| Generados por pasivos | (1.022.848) | (935.971) | (711.066) |
| Subtotal | | (1.743.832) | (1.514.071) |
| Otros ingresos netos | | 0 | 0 |
| Otros egresos netos | | 0 | 0 |
| Resultado de inversiones permanentes en sociedades art. 33 Ley 550 | | (201.695) | (136.548) |
| Subtotal | | (1.945.527) | (1.650.619) |
| Impuesto a las ganancias | | 0 | 0 |
| Ganancia (pèrdida) del ejercicio | | (1.945.527) | (1.650.619) |
Dejá tu comentario