| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 140.390.794 | 133.096.497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de mercaderías vendidas | (97.607.704) | (94.828.041) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia bruta | 42.783.090 | 38.268.456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de comercialización | (26.484.566) | (24.184.870) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración | (14.554.020) | (13.567.969) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado inversiones permanentes | 139.519 | 293.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos | 1.204.864 | (4.715.070) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia | (869.977) | 2.419.495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación minoritaria | 312 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia (pérdida) ordinaria | 2.239.222 | (1.486.402) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados extraordinarios | 0 | 185.532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia (pérdida) ordinaria antes de impuestos | 2.209.222 | (1.300.870) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias / Mínima Presunta | (1.506.030) | (2.082.509) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia (pérdida) del período | 543.192 | (3.383.379) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 200.752.257 | 199.200.381 | 203.073.222 | 215.393.231 | 241.353.538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 316.933.898 | 314.373.302 | 318.316.473 | 328.088.224 | 302.101.810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 517.686.153 | 513.573.683 | 521.389.695 | 543.481.455 | 543.455.348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 42.516.331 | 42.535.026 | 47.738.060 | 56.043.657 | 56.774.433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 5.069.271 | 4.853.434 | 528.689 | 571.907 | 1.783.937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 47.585.602 | 47.388.460 | 48.256.749 | 56.615.564 | 58.558.370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación minoritaria | 5.948 | 5.122 | 300.995 | 297.100 | 282.639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | 470.094.605 | 466.179.101 | 472.821.951 | 486.568.791 | 484.614.339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 517.686.153 | 513.573.683 | 521.389.695 | 543.481.455 | 543.455.348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo ordinario | 1.744.504 | 515.617 | 3.143.163 | 9.003.368 | 8.602.694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros | (869.977) | 2.419.495 | 3.089.943 | 207.789 | 3.437.258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos | 1.204.864 | (4.715.070) | (580.182) | (1.69.035) | (1.344.161) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado inversiones permanentes | 129.519 | 293.455 | 162.131 | 208.706 | 205.466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación minoritaria | 312 | 101 | (6.814) | (6.113) | (3.836) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado neto ordinario | 2.209.222 | (1.485.402) | 5.808.238 | 9.244.715 | 10.897.421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado extraordinario | 0 | 185.532 | 0 | 0 | 4.207.895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias / Mínima Presunta | (1.566.030) | (2.082.509) | (1.657.306) | (4.730.491) | (4.720.715) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado neto del período | 643.192 | (3.383.379) | 4.150.932 | 4.514.224 | 10.384.601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario