| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2002
| 2001
| 2002 | 2001 | ||||||
| Activo corr.:
| 21.883.895
| 23.797.957
| Ingr. operat. | 40.013.273 | 40.536.231 | ||||
| Pasivo corr.: | 17.326.804 | 16.270.955 | Costos: | 33.824.996 | 32.344.357 | ||||
| Ind. liquidez | 1,29 | 1,50 | Gastos: | 6.548.000 | 5.942.000 | ||||
| Liquidez seca | 0,59 | 0,93 | Otros saldos: | (389.925) | 172.494 | ||||
| Capital int. | 12.000.000 | 12.000.000 | Res./período: | (2.849.878) | 100.299 | ||||
| Patrimonio | 39.235.411 | 42.620.563 | S/patrimonio: | 7,1 | 0,23% | ||||
| Ind. Endeudam. | 49% | 44% | S/capital: | 23% | 0,83% | ||||
| Valor Libros: | $ 3,25 | $ 3,55 | Res. no asign: | 288.850 | 3.143.744 | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||||||
| En pesos | 31.05.02 | 31.05.01 | ||||
| Ventas netas | 40.023.531 | 40.539.108 | ||||
| Costo de ventas | (33.833.568) | (32.344.887) | ||||
| Ganancia bruta | 6.189.963 | 8.194.221 | ||||
| Gastos de comercialización | (4.036.960) | (3.459.276) | ||||
| Gastos de administración | (2.512.352) | (2.483.983) | ||||
| Otros ingresos y egresos | (390.297) | 171.664 | ||||
| Resultados financieros y por tenencia |
| |||||
| Generados por activos | (3.758.598) | (959.858) | ||||
| Generados por pasivos | 1.394.295 | (1.362.370) | ||||
| Part. de terceros en sociedades controladas | (29.467) | (99) | ||||
| (Pérdida)/Ganancia ordinaria | (3.143.416) | 100.299 | ||||
| Resultado extraordinario | 293.538 | -,- | ||||
| (Pérdida)/Ganancia final del ejercicio | (2.849.878) | 100.299 | ||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL CONSOLIDADA | |||||
| En pesos | 31.05.02 | 31.05.01 | 31.05.00 | 31.05.99 | 31.03.98 |
| Activo corriente | 21.244.717 | 22.858.042 | 23.221.028 | 20.329.707 | 21.548.744 |
| Activos no corrientes | 37.616.3311 | 39.518.361 | 39.789.125 | 40.000.682 | 40.173.512 |
| Total | 58.861.028 | 62.376.403 | 63.010.153 | 60.330.389 | 61.722.256 |
| Pasivo corriente | 17.341.111 | 16.302.047 | 16.607.926 | 13.863.990 | 14.704.671 |
| Pasivo no corriente | 1.592.656 | 2.791.409 | 2.663.632 | 2.378.204 | 1.975.046 |
| Subtotal | 18.933.767 | 19.093.456 | 19.271.558 | 16.242.194 | 16.679.717 |
| Participación de terceros en sociedades controladas | 691.850 | 662.384 | 650.200 | 530.952 | 387.047 |
| Patrimonio neto | 39.235.411 | 42.620.563 | 43.088.395 | 43.557.243 | 44.655.492 |
| Total | 58.861.028 | 62.376.403 | 63.010.153 | 60.330.389 | 61.722.256 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||
| En pesos | 31.05.02 | 31.05.01 | 31.05.00 | 31.05.99 | 31.03.98 |
| Ganancia (Pérdida) Operativa | (359.349) | 2.250.962 | 1.557.486 | 2.407.552 | 1.651.844 |
| Otros ingresos y egresos | (390.297) | 171.664 | 577.321 | (461.246) | (49.323) |
| Ganancia (Pérdida) financiera | (2.364.303) | (2.322.228) | (1.957.138) | (2.144.440) | (2.139.026) |
| Ganancia (Pérdida) ordinaria | (3.113.949) | 100.398 | 177.669 | (198.134) | (536.505) |
| Impuesto a las Ganancias | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Part. de terceros en soc. controladas | (29.467) | (99) | 5.563 | 7.179 | 3.831 |
| Ganancia (Pérdida) ordinaria | (3.143.416) | 100.299 | 183.232 | (190.955) | (532.674) |
| Ganancia (Pérdida) extraordinaria | 293.538 | -,- | -,- | (275.836) | -,- |
| Ganancia (Pérdida) del ejercicio | (2.849.878) | 100.299 | 183.232 | (466.791) | (532.674) |




Dejá tu comentario