| INDICE MERVAL - MAYO 93/00
| |||||||||||||||
| 1/jun/93 | 381,32 | 1/jun/94 | 606,79 | 1/jun/95 | 428,74 | 3/jun/96 | 580,85 | 2/jun/97 | 792,09 | 1/jun/98 | 589,42 | 1/jun/99 | 520,68 | 1/jun/00 | 472,76 |
| 2/jun/93 | 394,02 | 2/jun/94 | 600,51 | 2/jun/95 | 447,79 | 4/jun/96 | 580,66 | 3/jun/97 | 788,73 | 2/jun/98 | 600,68 | 2/jun/99 | 522,05 | 2/jun/00 | 501,37 |
| 3/jun/93 | 397,59 | 3/jun/94 | 601,94 | 5/jun/95 | 446,54 | 5/jun/96 | 598,61 | 4/jun/97 | 790,07 | 3/jun/98 | 598,31 | 3/jun/99 | 521,95 | 5/jun/00 | 495,30 |
| 4/jun/93 | 401,63 | 6/jun/94 | 614,45 | 6/jun/95 | 422,01 | 6/jun/96 | 600,35 | 5/jun/97 | 788,86 | 4/jun/98 | 604,42 | 4/jun/99 | 526,84 | 6/jun/00 | 484,87 |
| 7/jun/93 | 404,90 | 7/jun/94 | 608,03 | 7/jun/95 | 402,87 | 17/jun/96 | 596,33 | 6/jun/97 | 802,95 | 5/jun/98 | 615,22 | 7/jun/99 | 523,79 | 7/jun/00 | 491,04 |
| 8/jun/93 | 397,79 | 8/jun/94 | 598,56 | 8/jun/95 | 404,02 | 11/jun/96 | 584,25 | 10/jun/97 | 805,45 | 9/jun/98 | 597,21 | 8/jun/99 | 530,53 | 8/jun/00 | 487,04 |
| 9/jun/93 | 390,13 | 9/jun/94 | 586,43 | 9/jun/95 | 396,55 | 12/jun/96 | 580,36 | 11/jun/97 | 803,57 | 10/jun/98 | 574,04 | 9/jun/99 | 522,77 | 9/jun/00 | 490,07 |
| 10/jun/93 | 401,02 | 10/jun/94 | 581,03 | 12/jun/95 | 408,32 | 13/jun/96 | 585,80 | 12/jun/97 | 814,50 | 11/jun/98 | 560,78 | 10/jun/99 | 520,66 | 12/jun/00 | 488,22 |
| 11/jun/93 | 397.12 | 14/jun/94 | 588.63 | 13/jun/95 | 414.07 | 14/jun/96 | 585.13 | 13/jun/97 | 813.40 | 12/jun/98 | 566.59 | 11/jun/99 | 512.05 | 13/jun/00 | 499.32 |
| 15/jun/93 | 407.02 | 15/jun/94 | 553.79 | 14/jun/95 | 395.87 | 18/jun/96 | 590.17 | 17/jun/97 | 800.96 | 16/jun/98 | 538.36 | 15/jun/99 | 505.36 | 14/jun/00 | 502.20 |
| 16/jun/93 | 408.07 | 16/jun/94 | 553.53 | 15/jun/95 | 398.39 | 19/jun/96 | 592.37 | 18/jun/97 | 817.02 | 17/jun/98 | 571.23 | 16/jun/99 | 518.14 | 15/jun/00 | 500.52 |
| 17/jun/93 | 415.16 | 17/jun/94 | 559.88 | 16/jun/95 | 395.04 | 20/jun/96 | 589.88 | 19/jun/97 | 826.12 | 18/jun/98 | 561.73 | 17/jun/99 | 526.34 | 16/jun/00 | 485.40 |
| 18/jun/93 | 422.03 | 21/jun/94 | 547.01 | 20/jun/95 | 375.89 | 21/jun/96 | 606.92 | 20/jun/97 | 822.50 | 19/jun/98 | 561.71 | 18/jun/99 | 525.72 | 19/jun/00 | 483.82 |
| 21/jun/93 | 419.85 | 22/jun/94 | 560.42 | 21/jun/95 | 383.56 | 24/jun/96 | 611.40 | 23/jun/97 | 814.39 | 22/jun/98 | 554.05 | 22/jun/99 | 533.35 | 20/jun/00 | 485.40 |
| 22/jun/93 | 418.56 | 23/jun/94 | 552.83 | 22/jun/95 | 388.59 | 25/jun/96 | 611.68 | 24/jun/97 | 825.33 | 23/jun/98 | 562.59 | 23/jun/99 | 544.65 | 21/jun/00 | 484.77 |
| 23/jun/93 | 425.62 | 24/jun/94 | 535.37 | 23/jun/95 | 377.55 | 26/jun/96 | 617.55 | 25/jun/97 | 820.14 | 24/jun/98 | 555.50 | 24/jun/99 | 540.41 | 22/jun/00 | 478.41 |
| 24/jun/93 | 420.12 | 27/jun/94 | 538.02 | 26/jun/95 | 383.74 | 27/jun/96 | 615.97 | 26/jun/97 | 811.83 | 25/jun/98 | 543.09 | 25/jun/99 | 535.80 | 23/jun/00 | 476.03 |
| 25/jun/93 | 420.30 | 28/jun/94 | 530.78 | 27/jun/95 | 400.73 | 28/jun/96 | 607.40 | 27/jun/97 | 809.93 | 26/jun/98 | 540.56 | 28/jun/99 | 535.93 | 26/jun/00 | 469.19 |
| 28/jun/93 | 416.45 | 29/jun/94 | 535.44 | 28/jun/95 | 410.26 | 30/jun/97 | 809.41 | 29/jun/98 | 547.79 | 29/jun/99 | 524.26 | 27/jun/00 | 475.89 | ||
| 29/jun/93 | 406.40 | 30/jun/94 | 519.10 | 29/jun/95 | 409.88 | 30/jun/98 | 550.44 | 30/jun/99 | 498.72 | 28/jun/00 | 485.61 | ||||
| 30/jun/93 | 412.91 | 30/jun/95 | 405.55 | 29/jun/00 | 487.18 | ||||||||||
| 30/jun/00 | 496.90 | ||||||||||||||
| EVOLUCION DE LAS LIDERES
| |||
| NOMBRE
| Cierre 31.05.01
| Var. Mensual | Var. Anual |
| Acìndar | 0.8000 | -2.6800 | -5.8800 |
| Atanor | 0.8000 | 1.2700 | -5.3500 |
| Bansud | 1.1700 | 24.4700 | -14.6000 |
| Bco. Suquia | 1.2600 | -0.7900 | 8.6200 |
| Siderar | 2.2600 | -1.7400 | -8.5000 |
| Siderca | 2.0700 | 1.9700 | 6.1500 |
| Banco Francès | 9.0200 | 0.2200 | 36.8400 |
| Grupo Galicia | 1.6000 | 7.3800 | 9.8300 |
| Indupa | 0.3650 | 1.3900 | -21.5100 |
| IRSA | 1.4700 | 8.0900 | -11.9800 |
| Molinos | 1.5900 | -4.7900 | -5.3600 |
| Pérez Companc | 1.5400 | 0.6500 | 1.9700 |
| Renault | 0.5600 | -3.4500 | 14.2900 |
| Telecom | 3.1400 | 0.3200 | 8.8800 |
| T.Gas d/Sur | 1.4100 | 0.7100 | 4.2600 |
| M. Argentina | 434.4300 | 1.9900 | 6.2300 |
| C. Costanera | 0.9100 | -7.1400 | -35.0000 |
| Central Puerto | 1.2200 | -5.4300 | 17.3100 |
| Com. del Plata | 0.0880 | 2.3300 | 37.5000 |
| Bco. Galicia | 3.0500 | -3.1700 | 22.9800 |
| J. Minetti | 1.3800 | -1.4300 | -4.8300 |
| Ledesma | 0.5410 | -7.5200 | 1.1200 |
| Repsol | 18.0000 | -1.3700 | 14.5700 |
| B. Santander | 9.4000 | -3.0900 | -5.7400 |
| Telef. de Arg. | 2,2200 | 0.0000 | -2.5300 |
| Telefónica | 15.2000 | -8.7100 | -1.4700 |
| YPF | 28.9500 | 5.2700 | 6.5600 |
| Merval | 439.2200 | 0.8200 | 5.3900 |
| Indice Bolsa | 15367.1300 | -4.2100 | -4.3900 |




Dejá tu comentario