| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (En pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondos generados por (aplicados a) las operaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Result. ord. del perìodo | (1.770.838) | (621.384) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustes para conciliar reslt. del perìodo con los fondos generados por (aplicados a) las operaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizaciones | 720.213 | 788.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Result. por venta de bienes de uso | (6.575) | (11.624) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participaciòn minoritaria | (20) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsiòn p/desvalorizaciòn d/inventarios | 19.003 | 51.854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prev. p/deudores incrobrables | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado p/invers. a corto plazo | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsiòn P/deudores incrobrables | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Result. p/invers. permanentes | 4.857 | 4.857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variaciòn de activo y pasivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crèdito por ventas | 556.662 | 3.072.561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienes de cambio | 675.823 | (2.891.808) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deudas comerciales | 108.323 | (1.296.749) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Sociales y fisc. (notas de crèditos) | (21.118) | (1.071.953) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros | (14.561) | (196.361) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondos generados por (aplicados a) las operaciones | 271.769 | (2.172.614) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondos generados por (aplicados a) las actividades de inversiòn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adquisiciòn de bienes de uso | (250.563) |
Te puede interesar El costo de vida, mayor a 2023
La inflación en la Eurozona repuntó al 3% anual, tras el aumento del costo de la energía Producción y exportaciones
El Puerto de Mar del Plata lanza incentivos para el comercio exterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario