| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2003
| 2002
| 2003 | 2002 | ||||||
| Activo corr.:
| 785.556.000 | 790.659.000 | Ingr. operat. | 627.695.000 | 271.309.000 | ||||
| Pasivo corr.:
| 947.815.000 | 785.153000 | Costos: | 575.280.000 | 225.906.000 | ||||
| Ind. liquidez
| 0.82 | 1.0 | Gastos: | 36.877.000 | 30.339.000 | ||||
| Liquidez seca | 0.35 | 0.46 | Otros saldos: | (6.110.000) | (331.000) | ||||
| Capital int. | 250.380.000 | 250.380.000 | Res./período: | (10.438.000) | 11.430.000 | ||||
| Patrimonio | 878.765.000 | 889.203.000 | S/patrimonio: | (1.13%) | 1.28% | ||||
| Ind. Endeudam. | 118% | 110% | S/capital: | (4.1%) | 4.6% | ||||
| (30%) | $ 3.52 | $ 3.56 | Res. no asign: | 111.699.000 | 122.137.000 | ||||
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
31/3/04
31/3/03
-,-
198
imp. de las operaciones que continúan
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL CONSOLIDADA | |||||
| En miles de pesos | 31/3/04 | 31/3/03 | 31/3/02 | 31/3/01 | 31/3/00 |
| Activo corriente | 956.888 | 631.828 | 917.156 | 595.930 | 672.314 |
| Activo no corriente | 1.026.581 | 1.144.767 | 881.498 | 935.190 | 909.030 |
| Total del activo | 1.983.469 | 1.776.595 | 1.798.651 | 1.531.120 | 1.581.344 |
| Pasivo corriente | 999.477 | 693.621 | 795.106 | 390.420 | 435.092 |
| Pasivo no corriente | 105.227 | 182.934 | 388.169 | 226.860 | 272.509 |
| Total pasivo | 1.104.704 | 876.555 | 1.183.275 | 617.280 | 707.601 |
| Participación de terceros | -,- | 423 | 255 | 343 | 376 |
| Patrimonio neto | 878.765 | 899.617 | 615.124 | 913.497 | 873.367 |
| Total del activo | 1.983.469 | 1.776.595 | 1.798.654 | 1.531.120 | 1.581.344 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||
| En miles de pesos | 31/3/04 | 31/3/03 | 31/3/02 | 31/3/01 | 31/3/00 |
| Resutlado operativo | 6.058 | 5.421 | 18.661 | 8.521 | 1.338 |
| Resultados financieros | (7.816) | 16.118 | (73.940) | (4.751) | (6.994) |
| Otros egresos | (6.539) | (1.035) | (45.754) | (1.883) | 2.544 |
| Participació minoritaria | -,- | (483) | -,- | -,- | 4 |
| Resultado antes de impuestos | (8.297) | 20.021 | (101.033) | 1.887 | (3.107) |
| Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta | (2.141) | (4.408) | -,- | -,- | (18) |
| Resultado extraordinario | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| Ganancia (pérdida) neta de las operaciones que continúan | (10.438) | 15.613 | (101.033) | 1.887 | (3.125) |
| Resultado de las operaciones discontinuadas | -,- | (4.183) | -,- | -,- | -,- |
| Ganancia (pérdida) neta | (10.438) | 11.430 | (101.033) | 1.887 | (3.125) |



