29 de enero 2007 - 00:00

Morixe: entre harina y tierra, amasó utilidad

EL RASTRO: Menciona que al mercado del trigo -su materia prima obligada-si bien se ha mantenido estable en sus precios, deba seguir bajo observación. En estas condiciones, puede haber margen para las harinas. (Su cuadro sobre «estructura» lo dimos textual, aunque parece haber exceso de paréntesis, ¿no?).

CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO

2006
2005
  2006 2005
Activo corr.:

13.767.505

8.223.859 Ingr. operat. 10.908.654 6.160.461
Pasivo corr.:
11.143.208 11.759.370 Costos: 7.556.271 3.913.383
Ind. liquidez
1.27 0.65 Gastos: 1.328.000 1.274.000
Liquidez seca
0.79 0.38 Otros saldos: 206.386 (189.468)
Capital int.
9.800.000 9.800.000 3.715.000.000 9.629.419 461.113
Patrimonio
14.867.252 5.237.833 S/patrimonio: 6.4% 8.8%
Ind. Endeudam.
86% 269% S/capital: 98% 5%
Valor Libros:
$ 1.51 $ 0.53 Res. no asign:

(11.149.588)

-,-

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
  En pesos 30/11/2006 30/11/2005
Ventas netas 19.547.384 13.641.369
Costo de mercaderías vendidas (15.171.390) (11.091.979)
Ganancia bruta 4.375.994 2.549.390
Gastos de comercialización (804.708) (685.593)
Gastos de administración (1.285.9209 (1.220.188)
Otros ingresos y egresos 7.492.416 123.199
Resultados financieros y por tenencia
  c Generados por activos 322.364 53.660
  c Generados por pasivos (461.745) (375.690)
Ganancia (pérdida) ordinaria 9.638.401 444.778
Resultado soc. controladas en soc. controlante (495) 262
Participación de terceros en rdos. soc. controladas (8.4879 16.073
Resultado ordinario 9.629.419 461.113
Ganancia (pérdida) del período 9.629.419 461.113

 

ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA
  En pesos 30/11/2006 30/11/2005 30/11/2004 30/11/2003 30/11/2002
Activo corriente 20.347.644 6.956.740 5.567.177 5.877.534 3.896.603
Activo no corriente 14.346.198 12.147.453 13.080.647 14.284.710 15.357.795
Total del activo 34.693.842 19.104.193 18.647.824 20.162.244 19.254.398
Pasivo corriente (17.675.290) (13.751.8509 (13.180.670) (15.732.629) (12.808.225)
Pasivo no corriente (1.728.572) (965.160) (1.318.565) (1.610.412) (2.686.9459
Subtotal (19.403.8629 (14.717.010) (14.499.235) (17.343.0419 (15.495.1709
Particip. de 3ros. en soc. controladas (420.854) (439.7199 (481.342) (403.709) (443.7909
Particip. de soc. control. en soc. control. (1.8749 (1.202) (1.529) (1.113) (507)
Patrimonio neto (14.867.2529 (3.946.262) (3.665.718) (2.412.381) (3.314.9319
Total (34.693.842) (19.104.193) (18.647.824) (20.160.244) (19.254.398)

 

ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA
  En pesos 30/11/2006 30/11/2005 30/11/2004 30/11/2003 30/11/2002
Rdo. operativo ordinario 2.285.366 643.609 (363.207) 287.352 (1.325.958)
Otros ingresos y egresos 7.492.416 123.199 1.842.103 490.183 265.112
Result. en inv. permanentes (156.938) (21.711) 55.857
Rdos. financieros y por ten. (139.381) (322.030) (827.666) (895.514) (11.205)
Result. soc. controladas en
soc controlante
(495) 262 (341) (178)
Part. 3ros. en resultados soc. controladas (8.487) 16.073 (455.228) 29.347 98.443
Subtotal 9.629.419 461.113 448.723 (110.221) (917.751)
Ganan. (pérd.) del ejercicio 6.629.419 461.113 448.723 (110.221) (917.751)

Dejá tu comentario

Te puede interesar