| BALANCES GENERALES |
| (En pesos) | 31.03.01
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
| 31.03.00
|
| ACTIVO CORRIENTE
|
|
|
| Disponibilidades | 1.119.890 | 1.892.845 |
| Inversiones | 24.650 | 29.590 |
| Crèditos por Ventas | 44.805.764 | 44.026.635 |
| Otros crèditos | 5.045.045 | 41.631.839 |
| Bienes de cambio | 3.968.854 | 4.147.449 |
| Total del activo corriente | 54.964.203 | 91.728.358 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Otros crèditos | 2.572.503 | 2.124.250 |
| Inversiones | 87.641.475 | 87.007.142 |
| Bienes de uso | 18.271.557 | 19.637.297 |
| Bienes intangibles | 2.817.475 | 3.734.222 |
| Total del activo no corriente | 111.303.010 | 112.502.911 |
| Total del activo | 166.267.213 | 204.231.269 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Deudas comerciales | 35.821.912 | 36.720.247 |
| Deudas financieras | 10.659.686 | 40.526.014 |
| Deudas sociales y fiscales | 1.652.741 | 1.871.081 |
| Otras deudas | 1.165.038 | 1.237.343 |
| Previsiones | 1.207.908 | 1.086.866 |
| Total del activo corriente | 50.507.285 | 81.441.551 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Deudas financieras | 11.581.000 | 18.162.000 |
| Otras deudas | 18.423 | 125.000 |
| Total del pasivo no corriente | 11.599.423 | 18.287.000 |
| Total del pasivo | 62.106.708 | 99.728.551 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| (s/estado respectivos) | 104.160.505 | 104.502.708 |
| Total | 166.267.213 | 204.231.269 |
| |
| ESTADO DE RESULTADOS |
| (En pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Ventas | 238.646.847 | 233.364.525 |
| Bonificaciones | (100.612.174) | (87.390.808) |
| Reintegro de exportaciòn | 27.457 | 19.091 |
| Ventas netas propias y en consignaciòn | 138.062.130 | 145.992.808 |
| Valor venta productos en consignaciòn | (114.628.789) | (120.560.613) |
| Comisiòn por venta productos en consignaciòn | 6.755.909 | 6.754.125 |
| Ventas netas propias | 30.189.250 | 32.186.320 |
| Costo de ventas | (14.684.415) | (14.886.880) |
| Ganancia bruta | 15.504.835 | 17.299.440 |
| Resultado inversiones soc. art. 33 Ley Nª 19550/amortizaciòn bienes intangibles | (282.414) | 3.044.779 |
| Gastos de administraciòn y comercializaciòn | (11.973.092) | (14.018.239) |
| Ganancia de explotaciòn | 3.249.329 | 6.325.980 |
| Resultado financieros y por tenencia generados por activos | 1.213.081 | 3.580.151 |
| Resultado financieros y por tenencia generados por pasivos | (3.612.278) | (6.550.913) |
| Otros ingresos | 222.684 | 206.303 |
| Otros egresos | (915.029) | (1.388.490) |
| Resultado de operaciones ordinaria antes de Impuestos | 157.787 | 2.173.031 |
| Resultado de operaciones ordinarias | 157.787 | 2.173.031 |
| Resultados extraordinarios | -,- | (744.673) |
| Resultado neto del ejercicio | 157.787 | 1.428.358 |
| |
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO |
| (En pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Ventas | 269.281.331 | 245.351.815 |
| Bonificaciones | (100.025.201) | (85.915.017) |
| Reintegro de exportacion /productos sanidad e higiène y alimenticios | 321.441 | 255.968 |
| Ventas netas propias y en consignaciòn | 169.577.571 | 159.692.766 |
| Valor venta consignaciòn | (26.370.902) | (26.397.424) |
| Comisiòn por venta consignaciòn | 4.110.321 | 3.967.546 |
| Ventas netas grupo Quìmica Estrella | 147.316.990 | 137.262.887 |
| Costo de ventas | (89.059.263) | (79.992.891) |
| Ganancia bruta | 58.257.727 | 57.269.996 |
| Resultado inversiones soc. art. 33 Ley Nª 19.550 | | 14.348 |
| Amortizaciòn bienes intangibles - valor llave | (896.560) | (1.680.033) |
| Gastos de administraciòn | | (7.171.464) |
| Gastos de comercializaciòn | (46.792.720) | (35.753.757) |
| Ganancia de explotaciòn | 10.568.447 | 12.679.090 |
| Resultado financieros y por tenencia | (9.197.196) | (7.580.457) |
| Subtotal | 1.371.251 | 5.098.633 |
| Otros ingresos | 1.754.623 | 1.248.486 |
| Otros egresos | (2.223.974) | (300.000) |
| Resultado antes de Impuestos | 901.900 | 3.565.530 |
| Impuetos a las Ganancias | (652.415) | (1.310.478) |
| Resultado de operaciones ordinarias | 249.485 | 2.255.052 |
| Resultado extraordinarios | | (744.673) |
| Subtotal | 249.485 | 1.510.379 |
| Resultado de la participaciòn de terceros en sociedades controladas | (91.698) | (82.021) |
| Resultado final | 157.787 | 1.428.358 |
Dejá tu comentario