BALANCES GENERALES |
| (En pesos) | 31.03.01
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
| 31.03.00
|
| ACTIVO ACTIVO CORRIENTE
|
|
|
| Caja y bancos | 10.878.847 | 8.843.978 |
| Inversiones | 50.803.046 | 35.037.812 |
| Crèditos por Ventas | 119.994.757 | 179.998.729 |
| Otros crèditos | 142.928.838 | 229.969.388 |
| Bienes de cambio | 234.463.237 | 221.455.458 |
| Activos intangibles | | 471,256 |
| Total del activo corriente | 559.068.725 | 675.776.621 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Crèditos por ventas | 1.994.867 | 3.967.945 |
| Otros crèditos | 94.568.140 | 21.909.915 |
| Inversiones | 106.986.327 | 115.168.214 |
| Bienes de uso | 289.986.327 | 309.552.036 |
| Total del activo no corriente | 493.499.100 | 450.598.110 |
| Total del activo | 1,952,567,825 | 1.126.374.731 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 60.087.808 | 88.770.837 |
| Prèstamos | 353.935.018 | 292.808.071 |
| Remu. y cargas sociales | 10.372.708 | 11.973.596 |
| Cargas fiscales | 6.479.086 | 15.571.072 |
| Anticipo de clientes | 107.519.813 | 171.175.904 |
| Otros pasivos | 5.219.046 | 2.126.838 |
| Previsiones | 14.641.691 | 29.394.962 |
| Total del pasivo corriente | 558.255.170 | 611.821.260 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Prèstamos | 12.323.299 | 20.434.432 |
| Remun. y cargas sociales | 6.992.801 | 7.573.012 |
| Cargas fiscales | 2.000.000 | 1.982.615 |
| Previsiones | 44.985.294 | 37.813.974 |
| Total del pasivo no corriente | 66.301.394 | 67.804.033 |
| Total del pasivo | 624.556.564 | 679.625.293 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| (s/estado corresp.) | 428.011.261 | 446.749.438 |
| Total del pasivo y patrimonio neto | 1.052.567.825 | 1.126.374.731 |
| |
| ESTADO DE RESULTADOS |
| (En pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Ventas | 155.808.125 | 205.566.399 |
| Ganancia bruta | 1.628.120 | 1.941.907 |
| Gastos | | |
| Subtotal - pèrdida | (18.099.305) | (14.503.455) |
| Participaciòn en los resultados de soc. art. 33 Ley N 19.550 | (384.008) | (2.037.082) |
| Otros ingresos | 12.284.618 | 5.342.844 |
| Otros egresos | (13.526.236) | (4.300.734) |
| Resultados financieros y por tenencia | | |
| Generados por activos | | |
| Intereses | 1.540.084 | 2.015.023 |
| Diferencias de cambio | (2.114.597) | 3.599.663 |
| Resultado por tenencia crèdito fiscal Ley N 24.073 | | 4.629.056 |
| Resultado por tenencia de bienes de cambio | 37.346 | (2.574.505) |
| Generados por pasivos | | |
| Gastos financieros | (10.188.079) | (7.870.012) |
| Diferencias de cambio | (40.390) | 47 .071 |
| Resultado por tenencia - deuda por suscriptores de planes de ahorro | (40.952) | 352.195 |
| Subtotal pèrdida | (30.541.519) | (15.299.936) |
| Impuesto a las Ganancias | -,- | (1.982.615) |
| Pèrdida ordinaria del perìodo | (30.541.519) | (17.282.551) |
| Pèrdida extraordinaria del perìodo | -,- | (12.331.167) |
| Pèrdida neta del perìodo | (30.541.519) | (29.613.718) |
| |
Dejá tu comentario