| BALANCES GENERALES |
| (En pesos)
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
| 31.03.01
| 31.03.00
|
| ACTIVO CORRIENTE
|
| |
| Caja y bancos | 4.864.862 | 9.441.835 |
| Otras inversiones | 33.176.206 | 64.378 |
| Crèditos por ventas | 199.595.340 | 174.248.032 |
| Otros crèditos | 32.917.344 | 33.848.695 |
| Bienes de cambio | 213.084.406 | 235.695.120 |
| Otros activos | 2.068.168 | 1.577.535 |
| Total del activo corriente | 485.706.326 | 454.875.595 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Crèditos por ventas | 1.023.936 | 5.089.583 |
| Otros crèditos | 24.820.837 | 11.803.688 |
| Inversiones | 95.113.286 | 109.811.806 |
| Otras versiones | 32.416.316 | 39.505.007 |
| Activos intangibles | 2.140.999 | 4.281.998 |
| Bienes de uso | 678.556.474 | 720.130.143 |
| Otros activos | 1.623.298 | 2.311.850 |
| Total activo del activo no corriente | 835.695.146 | 892.936.075 |
| Total del activo | 1.321.401.472 | 1.347.811.670 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Deudas comerciales | 93.744.256 | 110.793.386 |
| Deudas banc. y financ. | 296.491.474 | 200.582.156 |
| Deudas soc. y fiscales | 35.031.417 | 32.667.184 |
| Otras deudas | 4.240.478 | 3.681.756 |
| Previsiòn para contingencias | 2.231.618 | 3.610.885 |
| Total del pasivo corriente | 431.739.243 | 351.335.367 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Deudas comerciales | 7.572.578 | 10.841.407 |
| Deudas bancarias y financieras | 251.645.250 | 337.899.217 |
| Deudas sociales y fiscales | 4.954.741 | 4.833.716 |
| Otras deudas | 312.999 | 375.697 |
| Previsiòn para contingentes | 16.622.266 | 13.592.715 |
| Total pasivo no corriente | 281.107.834 | 367.542.752 |
| Total del pasivo | 712.847.077 | 718.878.119 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| (s/estado respectivo) | 608.554.395 | 628.933.551 |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.321.401.472 | 1.347.811.670 |
| |
| ESTADO DE RESULTADOS |
| (En pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Ventas netas | 689.485.013 | 722.088.649 |
| Costo de ventas | (551.922.384) | (566.061.261) |
| Ganancia bruta | 137.562.629 | 156.027.388 |
| Gastos de comercializaciòn | (32.554.933) | (22.362.026) |
| Gastos de administraciòn | (56.089.962) | (56.180.249) |
| Resultado financiero y por tenencia | | |
| Generados por activos | 8.108.355 | 5.966.170 |
| Generados por pasivos | (42.824.192) | (39.247.820) |
| Otros ingresos y egresos ordinarios | (14.884.660) | (14.285.615) |
| (Pèrdida) Ganancia antes de Impuestos | (682.763) | 29.917.848 |
| Cargo por provisiòn de Impuesto a las Ganancias | -,- | (8.459.602) |
| (Pèrdida) Ganancia ordinaria | (682.763) | (21.458.246) |
| Resultado de inversiones en sociedades controladas y vinculadas | (12.086.965) | (24.866.450) |
| Pèrdida neta del ejercicio | (12.769.728) | (3.408.204) |
Dejá tu comentario