| BALANCES GENERALES |
| (En pesos)
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
| 31.03.01
| 31.03.00
|
| ACTIVO CORRIENTE
|
| |
| Caja y bancos | 3.452.688 | 5.822.762 |
| Inversiones | 467.298 | 1.069.380 |
| Crèditos por ventas | 8.171.794 | 10.068.725 |
| Otros crèditos | 10.956.791 | 9.659.797 |
| Bienes de cambio | 3.524.819 | 3.081.739 |
| Total del activo corriente | 26.573.390 | 29.702.503 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Crèditos por ventas | -,- | 1.144.200 |
| Otros crèditos | 6.790.446 | 6.676.435 |
| Inversiones | 24.282.358 | 27.136.001 |
| Bienes de cambio | 2.648.729 | 2.607.853 |
| Bienes de uso | 54.875.140 | 70.813.015 |
| Activos intangibles | 1.193.745 | 20.585.919 |
| Total activo no corriente | 89.790.418 | 128.963.423 |
| Total activo | 116.363.808 | 158.665.926 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 4.646.119 | 14.357.866 |
| Deudas financieras | 5.771.920 | 9.389.286 |
| Remun. y cargas sociales | 601.342 | 1.445.517 |
| Cargas fiscales | 2.225.666 | 2.753.036 |
| Otros pasivos | 36.930.878 | 7.854.358 |
| Previsiones | 3.657.921 | 22.069.536 |
| Total del pasivo corriente | 53.833.846 | 57.869.599 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Deudas financieras | 5.404.671 | 12.606.417 |
| Cargas sociales | -,- | 8.635 |
| Cargas fiscales | 5.874.890 | 2.539.741 |
| Otros pasivos | 9.017.326 | 8.722.408 |
| Total del pasivo no corriente | 20.296.887 | 23.877.201 |
| Total del pasivo | 24.130.733 | 81.746.800 |
| Patrimonio neto (segùn estado respectivo) | 42.233.075 | 76.919.126 |
| Total del pasivo y del patrimonio neto | 116.363.808 | 158.665.926 |
| |
| ESTADO DE RESULTADOS |
| (En pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Venta de mercaderìas | 32.997.937 | 81.790.301 |
| Costo de mercaderìas vendidas | (29.511.404) | (72.215.532) |
| Ganancia bruta | 3.486.533 | 9.574.769 |
| Gastos de operaciòn y comercializaciòn | (7.555.336) | (16.943.735) |
| Gastos de administraciòn | (3.383.778) | (7.483.060) |
| Resultado de inversiones permanentes | (13.921) | (2.400) |
| Otros ingresos y (egresos) | (3.719.118) | (22.163.600) |
| Subtotal | (3.747.384) | (37.018.026) |
| Resultados financieros y por tenencia | | |
| Generados por activos | 1.084.511 | 1.257.555 |
| Generados por pasivos | (5.474.606) | (8.833.133) |
| Resultado ordinario del perìodo | (8.137.479) | (44.593.604) |
| | | |
Dejá tu comentario