| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.00 | 30.09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingreso por ventas netas | 152.068.519 | 162.542.681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de explotación | (74.021.077) | (83.507.469) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia bruta | 78.047.442 | 79.035.212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración | (13.685.592) | (12.869.801) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia operativa | 64.361.850 | 66.165.411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por activos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses | 2.265.157 | 1.027.368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diferencias de cambio | 0 | 2.288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por pasivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses | (28.880.226) | (34.212.347) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diferencias de cambio | (2.804.989) | (789.392) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total resultados financieros | (29.419.967) | (33.972.083) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos | 758.864 | 104.499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. minoritaria en los resultados de la soc. controlada | (954.889) | (1.069.366) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado antes de impuestos | 34.745.858 | 31.228.461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | (11.461.443) | (8.776.478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia del período | 23.284.415 | 22.451.983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 63.819.090 | 69.642.352 | 76.296.844 | 47.031.223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 1.006.600.178 | 1.009.105.126 | 1.003.717.033 | 823.297.430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total del activo | 1.070.419.268 | 1.078.747.478 | 1.080.013.877 | 870.328.653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 246.580.113 | 145.465.260 | 129.128.921 | 56.527.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 343.103.937 | 460.247.118 | 485.056.314 | 364.162.038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total del pasivo | 589.684.050 | 605.712.378 | 614.185.235 | 420.689.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación minoritaria | 22.886.805 | 22.902.661 | 22.798.242 | 22.410.440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimionio neto | 457.848.413 | 450.132.439 | 443.030.400 | 427.228.880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total del activo | 1.070.419.268 | 1.078.747.478 | 1.080.013.877 | 870.328.653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia operativa | 64.361.850 | 66.165.411 | 55.070.623 | 41.826.172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros | (29.419.967) | (33.972.083) | (22.351.004) | (19.033.994) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos | 758.864 | 104.499 | (263.881) | 201.482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. minoritaria en los resultados de soc. controlada | (954.889) | (1.069.366) | (1.024.241) | (873.488) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados extraordinarios | 0 | 0 | 0 | (271.312) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | (11.461.443) | (8.776.478) | (10.741.004) | (5.780.150) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia del período | 23.284.415 | 22.451.983 | 20.690.493 | 16.068.710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario