| LOS NÚMEROS DE CAVALLO
| ||||
| DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE AJUSTE
SECTOR PÚBLICO BASE DEVENGADO - EN MILLONES DE PESOS | ||||
JULIO
| AGOSTO
| SEPTIEMBRE | III TRIMESTRE | |
| INGRESOS CORRIENTES | 3472 | 3230 | 3285 | 9987 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 67 | 16 | 15 | 98 |
| GASTOS TOTALES | 3732 | 3453 | 3444 | 10629 |
| Intereses | 603 | 515 | 545 | 1663 |
| GASTOS PRIMARIOS | 3129 | 2939 | 2899 | 8966 |
| RESULTADO | -192 | -208 | -145 | -545 |
| REFUERZO DE GASTO SOCIAL | 108 | 108 | 108 | 325 |
| RESULTADO CORREGIDO | -301 | -316 | -253 | -869 |
| GASTOS PRIMARIOS SUJETO A AJUSTE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | III TRIMESTRE |
| GASTOS EN PERSONAL (1) | 437 | 413 | 413 | 1263 |
| JUBILACINES Y PENSIONES (2) | 784 | 786 | 797 | 2367 |
| RESTO DEL GASTO PRIMARIO (3) | 1044 | 900 | 838 | 2782 |
| INCREMENTO CUOTA GASTO SOCIAL | 108 | 108 | 108 | 325 |
| TOTAL (BASE IMPONIBLE) | 2373 | 2208 | 2156 | 6737 |
| DÉFICIT PROGRAMADO ANTES DEL DECRETO 896 | 192 | 208 | 145 | 545 |
| REFUERZO DE GASTO SOCIAL | 108 | 108 | 108 | 325 |
| TOTAL | 301 | 316 | 253 | 869 |
| | | | ||
| COEFICIENTE DE AJUSTE | 13% | 14% | 12% | 13% |
| (1) NO INCLUYE PODER LEGISLATIVO Y PODER JUDICIAL | ||||
| (2) EXCLUYE JUBILACIONES Y PENSIONES INFERIORES A $300 | ||||
| (3) NO INCLUYE: PARTIDAS RELACIONADAS AL COMPROMISO FEDERAL Y PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL | ||||
| SECTOR PÚBLICO INCLUYENDO EL FACTOR DE AJUSTE | ||||
| EN MILLONES DE PESOS | ||||
JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | III TRIMESTRE | |
| INGRESOS TOTALES | 3.472 | 3.230 | 3.285 | 9.987 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 67 | 16 | 15 | 98 |
| GASTOS TOTALES | 3.540 | 3.246 | 3.300 | 10.085 |
| Intereses | 603 | 515 | 545 | 1.663 |
| GASTO PRIMARIO | 2.937 | 2.731 | 2.754 | 8.422 |
| RESULTADO PRIMARIO | 603 | 515 | 545 | 1.663 |
| DÉFICIT | 0 | 0 | 0 | 0 |

