Argentina termina el año tercera en ranking mundial de la FIFA
-
River goleó 3 a 0 a Belgrano en el Monumental y sumó su cuarto triunfo consecutivo
-
Navone se consagró campeón en Bucarest y consiguió el primer título ATP de su carrera
tercer puesto y México escaló un lugar y quedó en el séptimo.
2. (2) Francia 792
3. (3) Argentina 785
4. (5) República Checa 777
5. (4) España 765
6. (6) Holanda 758
7. (8) México 753
8. (7) Inglaterra 752
9. (8) Portugal 747
10. (10) Italia 738
11. (11) Estados Unidos 726
12. (14) Irlanda 716
13. (15) Suecia 715
14 (13) Dinamarca 711
14 (12) Turquía 711
16. (19) Uruguay 708
17. (18) Japón 707
18. (17) Grecia 706
19. (16) Alemania 705
20. (20) Irán 697
26. (28) Colombia 669
27. (27) Costa Rica 668
30. (24) Paraguay 661
39. (44) Ecuador 616
59. (58) Honduras 575
62. (52) Venezuela 565
66. (70) Perú 558
71. (62) Guatemala 551
74. (80) Chile 533
76. (81) Cuba 532
94. (94) Bolivia 485
100. (101) Panamá 472
106. (102) El Salvador 446
158. (160) Nicaragua 239
194. (202) Puerto Rico 202



Dejá tu comentario