ver más

Ya superaste el límite de notas leídas.

Registrate gratis para seguir leyendo

14 de octubre 2006 - 00:00

Spataro hizo la pole en el óvalo de Rafaela

ver más
Emiliano Spataro.
El escolta del Gurí Martínez en la cima del campeonato, Emiliano Spataro, realizó un gran trabajo en la segunda tanda de clasificación y logró la pole para la Carrera Clasificatoria del Top Race V6, que arrancará a las 10.30 de hoy.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El piloto de Racing, con Passat, había hecho 1:19.372 en la primera tanda, pero en la segunda pasada marcó 1:18.652 y se quedó con el "1", lo que lo pone en una inmejorable oportunidad de lograr la victoria que le permita luchar sin problemas por el título. El reglamento del Top Race establece que el campeón será el piloto que más puntos haya sumado y que haya ganado al menos una carrera, clasificatoria o final. De los que pelean el título, solo Spataro no pudo lograr una victoria hasta el momento. En cuanto a las pole position, es la tercera de Spataro en la categoría, y la primera del año.

En la primera fila habrá mucho fútbol y mucha rivalidad, ya que segundo quedó ubicado el piloto de Independiente, Ariel Pacho, con 156 TRV6.

El Bocha Ciantini, en tanto, quedó tercero, mientras que Sebastián Diruscio, que se incorporó a último momento al Palermo Hollywood en reemplazo de Ernesto Bessone, largará cuarto.

El puntero, Omar Gurí Martínez, quedó sexto, detrás de Gabriel Ponce de León. Guillermo Ortelli, tercero en el campeonato, se ubicó más atrás, en la posición undécima.

Hoy a las 10.30 largará la Carrera Clasificatoria, a 14 vueltas o 40 minutos como máximo.

  • Clasificación del TRV6:                                                   

    1 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 1:18.652
    2 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 1:18.924 0.272
    3 18 CIANTINI JOSE M. BENZ TRV6 1:18.949 0.297
    4 31 DIRUSCIO SEBASTIAN BMW TRV6 1:19.074 0.422
    5 7 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 1:19.145 0.493
    6 3 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 1:19.238 0.586
    7 63 JALAF MATIAS MONDEO TRV6 1:19.391 0.739
    8 14 LARRAURI OSCAR PASSAT TRV6 1:19.421 0.769
    9 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 1:19.433 0.781
    10 21 PONTE MARTIN PASSAT TRV6 1:19.434 0.782
    11 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 1:19.463 0.811
    12 57 DE BENEDICTIS JUAN B. MONDEO TRV6 1:19.605 0.953
    13 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 1:19.637 0.985
    14 52 MORGENSTERN RAFAEL M.BENZ TRV6 1:19.681 1.029
    15 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6 1:19.722 1.070
    16 13 CATALAN MAGNI JULIO VECTRA TRV6 1:19.735 1.083
    17 44 PISANDELLI JUAN CRUZ M. BENZ TRV6 1:19.741 1.089
    18 70 IGLESIAS NICOLAS PEUGEOT 406 1:19.815 1.163
    19 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 1:19.867 1.215
    20 20 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 1:19.880 1.228
    21 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 1:19.887 1.235
    22 34 PERABO IVO MONDEO TRV6 1:19.965 1.313
    23 36 R E X PASSAT TRV6 1:19.986 1.334
    24 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 1:19.995 1.343
    25 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 1:20.021 1.369
    26 27 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 1:20.067 1.415
    27 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 1:20.118 1.466
    28 64 JUAN MAXIMILIANO PASSAT TRV6 1:20.188 1.536
    29 74 BALZANO JAVIER ALFA 156 TRV6 1:20.359 1.707
    30 26 DOSE CHRISTIAN VECTRA TRV6 1:20.387 1.735
    31 49 GONZALEZ CONO M. BMW TRV6 1:20.436 1.784
    32 62 GONZALEZ ALEJANDRO LAGUNA TRV6 1:20.780 2.128
    33 28 FONTANA GUSTAVO ALFA 156 TRV6 1:20.969 2.317
    34 66 GUARDATTI AGUSTIN MONDEO TRV6 1:21.065 2.413
    35 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 1:21.195 2.543
  • Últimas noticias

    Dejá tu comentario

    Te puede interesar

    Otras noticias