| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2001
| 2000
| 2001 | 2000 | ||||||
| Activo corr.:
| 56.962.443
| 49.510.319
| Ing. operat. | 109.707.951 | 116.934.731 | ||||
| Pasivo corr.: | 46.699.096 | 45.436.757 | Costos: | 82.546.347 | 93.068.932 | ||||
| Ind. liquidez | 1.21 | 1.10 | Gastos: | 12.016.000 | 12.921.000 | ||||
| Liquidez seca | 1.12 | 0.95 | Otros saldos: | 2.922.437 | 3.211.702 | ||||
| Capital int. | 50.000.000 | 40.000.000 | Res./período: | 8.386.730 | 11.433.280 | ||||
| Patrimonio | 62.694.005 | 57.707.275 | S/patrimonio: | 13% | 20% | ||||
| Ind. Endeudam. | 87% | 121% | S/capital: | 17% | 28% | ||||
| Valor Libros: | $ 1.26 | $ 1.42 | Res. no asign: | 9.612.696 | 15.197.630 | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 31.10.01 | 31.10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas | 161.991.779 | 139.085.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de servicios y productos vendidos | (113.410.926) | (105.007.818) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia bruta | 48.580.853 | 34.078.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de comercialización | (7.178.672) | (4.343.816) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración | (15.446.605) | (12.373.022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | (23.625.277) | (16.716.838) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de inversiones permanentes | (829.576) | 2.709.327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | 26.126.000 | 20.070.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros | (9.290.472) | (3.754.596) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 15.835.528 | 16.315.925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos | 3.867.352 | 3.107.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 19.702.880 | 19.422.928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. de terceros en resultados de sociedades controladas | (1.680.510) | (1.688.921) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia ordinaria antes del Imp. a las Ganancias | 18.022.370 | 17.734.007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imp. a las Ganancias | (6.687.591) | (6.952.495) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia ordinaria | 11.334.779 | 10.781.512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. de terceros en resultados extraordinarios de inver. permanentes | -,- | (124.146) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados extraordinarios | (2.948.049) | 877.491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuestos a las Ganancias | -,- | (101.577) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia del ejercicio | 8.386.730 | 11.433.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 31.10.01 | 31.10.00 | 31.10.99 | 31.10.98 | 31.10.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 72.658.328 | 55.787.271 | 57.817.152 | 32.565.617 | 31.591.242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 98.516.383 | 72.578.005 | 82.348.850 | 62.594.748 | 66.545.674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activo | 171.174.711 | 128.365.336 | 140.166.002 | 95.160.365 | 98.136.916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 64.315.654 | 42.050.460 | 55.480.334 | 50.044.937 | 39.067.269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 24.020.526 | 25.095.018 | 25.739.165 | 4.395.238 | 26.769.677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. de terceros en soc. controladas | 20.144.526 | 3.512.583 | 9.312.508 | 4.210.568 | 4.177.508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 108.480.706 | 70.658.061 | 90.532.007 | 58.650.643 | 70.014.454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | 62.694.005 | 57.702.275 | 49.633.995 | 36.509.722 | 28.122.462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 171.174.711 | 128.365.336 | 140.166.002 | 95.160.365 | 98.136.916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 31.10.01 | 31.10.00 | 31.10.99 | 31.10.98 | 31.10.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo ordinario | 25.126.000 | 20.070.521 | 30.024.472 | 23.865.909 | 24.341.521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros | (9.290.472) | (3.754.596) | (3.623.248) | (4.772.217) | (5.535.649) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos | 3.867.352 | 3.107.003 | (1.231.737) | 239.635 | (2.419.795) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. de terceros en soc. controladas | (1.680.510) | (1.688.921) | (2.080.224) | (2.544.881) | (2.244.263) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado neto ordinario | 18.022.370 | 17.734.007 | 23.089.263 | 16.788.446 | 14.141.814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados extraordinarios | (2.948.049) | 651.768 | 433.020 | -,- | -,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias/activos | (6.687.591) | (6.952.495) | (9.198.010) | (4.588.000) | (6.124.600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado neto ganancia | 8.386.730 | 11.433.280 | 14.324.273 | 12.200.446 | 8.017.214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Dejá tu comentario