3 de febrero 2008 - 00:00

De enero a enero, la perdió el banquero

MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - ENERO 2008
Fecha Cedears Acciones Merval Variación Bolsa Variación Burcap Variación Alzas Bajas s/c
2 17,6 139,5 2151,74 0 121387,43 -0,21 7832,4 -1,14 32 40 8
3 6,1 99,1 2150,57 -0,05 121455,18 0,05 7925,53 -0,02 36 31 9
4 1,9 98,9 2128,94 1 120091,36 -1,12 7853,04 -0,91 20 38 14
1º SEMANA 25,6 337,5 ** -1,06 ** -1,28 ** -2,07 88 109 31
7 7,1 95,4 2103,72 -1,18 118378,41 -1,42 7737,08 -1,47 31 68 8
8 7,8 109,9 2140,95 1,76 120929,44 2,15 7943,42 2,66 36 34 12
9 21,8 132,3 2089,58 -2,39 118540,14 -1,97 7742,55 -2,52 34 88 12
10 9,8 91,1 2084,55 0,2 118801,35 0,22 7748,01 0,07 44 36 8
11 26,9 77,1 2082,93 -0,07 118576,28 -0,18 7752,72 0,06 28 30 22
2º SEMANA 73,4 505,8 ** -2,16 ** -1,2 ** -1,2 173 256 62
14 0,1 83,4 2132,38 2,37 120863,61 1,92 7909,84 2,02 43 13 15
15 19,6 110,5 2069,31 -2,95 117280,28 -2,96 7657,85 -3,18 3 63 11
16 6,5 82,1 2065,77 -0,17 116601,78 -0,57 7615,06 -0,55 31 38 19
17 14,1 103,3 2011,21 -2,64 113988,03 -2,24 7432,98 -2,39 28 72 13
18 18,7 69,3 2002,46 -0,43 113542,03 -0,39 7395,27 -0,5 29 46 8
3º SEMANA 59 448,6 ** -3,86 ** -4,24 ** -4,6 134 232 66
21 0 51,9 1876,87 -6,27 106846,69 -5,89 6925,99 -6,34 1 55 0
22 19,9 116,5 1943,56 3,55 110768,91 3,67 7220,42 4,25 54 20 4
23 10,8 73,6 1891,25 -2,69 107819,86 -2,66 7014,69 -2,84 4 67 4
24 25,4 127,8 1966,46 3,97 112493,89 4,33 7336,63 4,58 60 13 3
25 21,2 88,9 1982,73 0,82 113032,72 0,47 7367,34 0,41 59 39 8
4º SEMANA 77,3 458,7 ** -0,99 ** -0,08 ** 0,06 178 194 19
28 0,1 50,9 2003,83 1,06 114194,6 1,02 7451,77 1,14 31 21 19
29 1,6 78,6 2003,86 0 114164,37 -0,02 7457,61 0,07 46 47 10
30 11,1 79,3 2036,18 1,61 115331,81 1,02 7549,07 1,22 43 27 13
31 17,1 84,7 2007,27 -1,41 113425,52 -1,65 7414,47 -1,78 25 54 7
VAR. MENSUAL -6,71 -6,76 -6,42

 

                   RESUMEN MENSUAL
ALZAS 718
BAJAS 940
VOL. TOTAL CEDEARS: MILL./$ 265,2 S/C 227
VOL. TOTAL ACCIONES:MILL/.$ 2.044,10 PROMEDIO DIARIO: MILL./$ 92,9
MERVAL (MAX.): 2.151,74 MERVAL (MIN.): 1.876,87

 

 

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre. 28.2.07
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
5,250 -6,75 -6,75
Banco Maro
7,530 -2,21 -2,21
Com. del Plata
0,605 -5,47 -5,47
Siderar
26,700 8,98 8,98
Bco. Francés
7,8000 -7,69 -7,69
Gr. Fin. Galicia
2,030 -11,74 -11,74
Indupa
4,580 1,78 1,78
Molinos
11,300 7,11 7,11
Petrob. Energía P.
3,770 -3,33 -3,33
Telecom
12,800 -10,49 -10,49
T./Gas del Sur
3,300 -13,16 -13,16
M. Argentina
1.491,40 -5,50 -5,50
Tenaris
63,500 -9,67 -9,67
Merval
2.007,27 -6,71 -6,71
Burcap
7.414,47 -6,42 -6,42
Bolsa-G
113.425,52 -6,76 -6,76
Merval 25
2.013,12
-6,74 -6,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejá tu comentario

Te puede interesar