| INDICE MERVAL - ENERO 93/03 | |||||||||||
| 4/1/93 | 424,44 | 3/1/94 | 598,39 | 2/1/95 | 482,69 | 2/1/96 | 540,72 | 2/1/97 | 639,30 | 2/1/98 | 694,01 |
| 5/1/93 | 438,05 | 4/1/94 | 598,16 | 3/1/95 | 466,99 | 3/1/96 | 564,17 | 3/1/97 | 651,83 | 5/1/98 | 681,10 |
| 6/1/93 | 453,46 | 5/1/94 | 593,23 | 4/1/95 | 443,38 | 4/1/96 | 552,61 | 6/1/97 | 656,98 | 6/1/98 | 650,37 |
| 7/1/93 | 467,55 | 6/1/94 | 596,29 | 5/1/95 | 444,60 | 5/1/96 | 555,07 | 7/1/97 | 663,49 | 7/1/98 | 647,93 |
| 8/1/93 | 464,26 | 7/1/94 | 611,17 | 6/1/95 | 435,56 | 8/1/96 | 558,56 | 8/1/97 | 664,58 | 8/1/98 | 626,92 |
| 11/1/93 | 474,68 | 10/1/94 | 610,24 | 9/1/95 | 414,91 | 9/1/96 | 546,88 | 9/1/97 | 672,17 | 9/1/98 | 589,44 |
| 12/1/93 | 472,46 | 11/1/94 | 595,04 | 10/1/95 | 375,10 | 10/1/96 | 530,03 | 10/1/97 | 674,93 | 12/1/98 | 579,81 |
| 13/1/93 | 462,09 | 12/1/94 | 605,31 | 11/1/95 | 393,64 | 11/1/96 | 533,48 | 13/1/97 | 674,38 | 13/1/98 | 603,38 |
| 14/1/93 | 464,99 | 13/1/94 | 611,77 | 12/1/95 | 434,59 | 12/1/96 | 541,33 | 14/1/97 | 688,39 | 14/1/98 | 609,79 |
| 15/1/93 | 452,35 | 14/1/94 | 611,58 | 13/1/95 | 460,51 | 15/1/96 | 539,62 | 15/1/97 | 691,73 | 15/1/98 | 600,42 |
| 18/1/93 | 438,98 | 17/1/94 | 621,35 | 16/1/95 | 454,45 | 16/1/96 | 532,86 | 16/1/97 | 686,04 | 16/1/98 | 614,42 |
| 19/1/93 | 426,85 | 18/1/94 | 623,83 | 17/1/95 | 461,99 | 17/1/96 | 533,86 | 17/1/97 | 680,98 | 19/1/98 | 628,65 |
| 20/1/93 | 437,57 | 19/1/94 | 626,86 | 18/1/95 | 448,19 | 18/1/96 | 531,38 | 20/1/97 | 686,56 | 20/1/98 | 627,05 |
| 21/1/93 | 422,68 | 20/1/94 | 637,42 | 19/1/95 | 430,80 | 19/1/96 | 548,19 | 21/1/97 | 686,61 | 21/1/98 | 615,54 |
| 22/1/93 | 416,93 | 21/1/94 | 634,41 | 20/1/95 | 436,75 | 22/1/96 | 557,79 | 22/1/97 | 679,47 | 22/1/98 | 610,78 |
| 25/1/93 | 399,97 | 24/1/94 | 622,71 | 23/1/95 | 423,08 | 23/1/96 | 557,10 | 23/1/97 | 677,29 | 23/1/98 | 608,90 |
| 26/1/93 | 408,58 | 25/1/94 | 629,53 | 24/1/95 | 429,42 | 24/1/96 | 551,70 | 24/1/97 | 661,95 | 26/1/98 | 611,69 |
| 27/1/93 | 393,16 | 26/1/94 | 640,26 | 25/1/95 | 432,65 | 25/1/96 | 549,43 | 27/1/97 | 656,51 | 27/1/98 | 628,51 |
| 28/1/93 | 391,94 | 27/1/94 | 658,89 | 26/1/95 | 437,77 | 26/1/96 | 554,55 | 28/1/97 | 666,30 | 28/1/98 | 629,70 |
| 29/1/93 | 428,24 | 28/1/94 | 664,98 | 27/1/95 | 432,85 | 29/1/96 | 561,42 | 29/1/97 | 676,89 | 29/1/98 | 624,97 |
| 31/1/94 | 683,12 | 30/1/95 | 406,27 | 30/1/96 | 563,90 | 30/1/97 | 689,21 | 30/1/98 | 612,38 | ||
| 31/1/95 | 435,00 | 31/1/96 | 563,25 | 31/1/97 | 692,51 | ||||||
| INDICE MERVAL - ENERO 93/03 | |||||||||
| 4/1/99 | 433,4 | 3/1/00 | 551,83 | 2/1/01 | 418,70 | 2/1/02 | 323,69 | 2/1/03 | 554,43 |
| 5/1/99 | 437,8 | 4/1/00 | 522,97 | 3/1/01 | 448,89 | 3/1/02 | 340,60 | 3/1/03 | 559,65 |
| 6/1/99 | 444,1 | 5/1/00 | 532,68 | 4/1/01 | 459,55 | 4/1/02 | 343,22 | 6/1/03 | 569,90 |
| 7/1/99 | 438,9 | 6/1/00 | 528,47 | 5/1/01 | 464,08 | 7/1/02 | 343,22 | 7/1/03 | 591,09 |
| 8/1/99 | 426,8 | 7/1/00 | 522,12 | 8/1/01 | 465,98 | 8/1/02 | 343,22 | 8/1/03 | 575,80 |
| 11/1/99 | 411,1 | 10/1/00 | 519,97 | 9/1/01 | 492,45 | 9/1/02 | 343,22 | 9/1/03 | 581,86 |
| 12/1/99 | 396,78 | 11/1/00 | 520,89 | 10/1/01 | 494,45 | 10/1/02 | 343,22 | 10/1/03 | 591,10 |
| 13/1/99 | 356,16 | 12/1/00 | 518,70 | 11/1/01 | 501,54 | 11/1/02 | 343,22 | 13/1/03 | 586,95 |
| 14/1/99 | 340,61 | 13/1/00 | 560,07 | 12/1/01 | 499,55 | 14/1/02 | 343,22 | 14/1/03 | 596,58 |
| 15/1/99 | 382,37 | 14/1/00 | 566,08 | 15/1/01 | 503,48 | 15/1/02 | 343,22 | 15/1/03 | 577,20 |
| 18/1/99 | 373,63 | 17/1/00 | 567,74 | 16/1/01 | 503,15 | 16/1/02 | 343,22 | 16/1/03 | 575,74 |
| 19/1/99 | 380,55 | 18/1/00 | 577,90 | 17/1/01 | 510,58 | 17/1/02 | 371,20 | 17/1/03 | 562,75 |
| 20/1/99 |
Te puede interesar Dudas sobre el programa fiscal
El Gobierno pisó pagos por $2 billones en marzo para cerrar la revisión del FMIPor Carlos Lamiral | ||||||||



Dejá tu comentario