2 de enero 2003 - 00:00

Diciembre: potenciado por la baja de dólar

INDICE MERVAL -FEBRERO 94/02
3/ene/94 598,39 2/ene/95 482,69 2/ene/96 540,72 2/ene/97 639,30
4/ene/94 598,16 3/ene/95 466,99 3/ene/96 564,17 3/ene/97 651,83
5/ene/94 593,23 4/ene/95 44338 4/ene/96 552,61 6/ene/97 656,98
6/ene/94 596,29 5/ene/95 444,60 5/ene/96 555,07 7/ene/97 663,49
7/ene/94 611,17 6/ene/95 435,56 8/ene/96 558,56 8/ene/97 664,58
10/ene/94 610,24 9/ene/95 441,91 9/ene/96 546,88 9/ene/97 672,17
11/ene/94 595,04 10/ene/95 375,10 10/ene/96 530,03 10/ene/97 674,93
12/ene/94 605,31 11/ene/95 393,64 11/ene/96 533,48 13/ene/97 674,38
13/ene/93 611,77 12/ene/95 434,59 12/ene/96 541,33 14/ene/97 688,39
14/ene/94 611,58 13/ene/95 460,51 14/ene/96 539,62 15/ene/97 691,73
17/ene/94 621,35 16/ene/95 454,45 16/ene/96 532,86 16/ene/97 686,04
18/ene/94 623,83 17/ene/95 461,99 17/ene/96 533,86 17/ene/97 680,98
19/ene/94 626,86 18/ene/95 448,19 18/ene/96 531,38 20/ene/97 686,56
20/ene/94 637,42 19/ene/95 430,80 19/ene/96 548,19 21/ene/97 686,61
21/ene/94 634,41 20/ene/95 436,75 22/ene/96 557,79 22/ene/97 679,47
24/ene/94 622,71 23/ene/95 423,08 23/ene/96 557,10 23/ene/97 677,29
25/ene/94 629,53 24/ene/95 429,42 24/ene/96 551,70 24/ene/97 661,95
26/ene/94 640,26 25/ene/95 432,65 25/ene/96 549,43 27/ene/97 656,51
27/ene/94 658,89 26/ene/95 437,77 26/ene/96 554,55 28/ene/97 666,30
28/ene/94 664,98 27/ene/95 432,85 29/ene/96 561,42 29/ene/97 676,89
31/ene/94 683,12 30/ene/95 406,27 30/ene/96 563,90 30/ene/97 689,21
 
 
31/ene/95 435,00 31/ene/96 563,25 31/ene/97 692,51

INDICE MERVAL -FEBRERO 94/02
2/ene/98 694,01 4/ene/99 433,36 3/ene/00 551,83 2/ene/01 418,70 2/ene/02 323,69
5/ene/98 681,10 5/ene/99 437,83 4/ene/00 522,97 3/ene/01 448,89 3/ene/02 340,60
6/ene/98 650,37 6/ene/99 444,11 5/ene/00 532,68 4/ene/01 459,55 4/ene/02 343,22
7/ene/98 647,93 7/ene/99 438,86 6/ene/00 528,47 5/ene/01 464,08 7/ene/02 343,22
8/ene/98 626,92 8/ene/99 426,81 7/ene/00 522,12 8/ene/01 465,98 8/ene/02 343,22
9/ene/98 589,44

11/ene/99

411,11 10/ene/00 519,97 9/ene/01 492,45 9/ene/02 343,22
12/ene/98 579,81 12/ene/99 396,78 11/ene/00 520,89 10/ene/01 949,45 10/ene/02 343,22
13/ene/98 603,38 13/ene/99 356,16 12/ene/00 518,70 11/ene/01 501,54 11/ene/02 343,22
14/ene/98 609,79 14/ene/99 340,61 13/ene/00 560,07 12/ene/01 499,55 14/ene/02 343,22
15/ene/98 600,42 15/ene/99 382,37 15/ene/00 566,08 15/ene/01 503,48 15/ene/02 343,22
16/ene/98 614,42 18/ene/99 373,63 17/ene/00 567,74 16/ene/01 503,15 16/ene/02 343,22
19/ene/98 628,65 19/ene/99 380,55 18/ene/00 577,90 17/ene/01 510,58 17/ene/02 371,20
20/ene/98 627,05 20/ene/99 380,95 19/ene/00 581,52 18/ene/01 524,33 18/ene/02 441,86
21/ene/98 615,54 21/ene/99 357,50 20/ene/00 578,77 19/ene/01 526,80 21/ene/02 470,55
22/ene/98 610,78 22/ene/99 359,46 21/ene/00 570,00 22/ene/01 527,73 22/ene/02 445,88
23/ene/98 608,90 25/ene/99 358,83 24/ene/00 568,17 23/ene/01 539,20 23/ene/02 438,89
26/ene/98 611,69 26/ene/99 361,73 25/ene/00 563,50 24/ene/01 532,88 24/ene/02 409,45
27/ene/98 628,51 27/ene/99 368,47 26/ene/00 581,90 25/ene/01 527,19 25/ene/02 406,50
28/ene/98 629,70 28/ene/99 367,58 27/ene/00 580,60 26/ene/01 525,19 28/ene/02 419,04
29/ene/98 624,97 29/ene/99 371,90 28/ene/00 568,75 29/ene/01 530,29 29/ene/02 525,10
30/ene/98 612,38     31/ene/00 566,28 30/ene/01 531,50 30/ene/02 454,26
            31/ene/01 532,80 31/ene/02 439,20

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 31.12.01
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
0,8350
5,7000
552,3400
Aluar Ord. 1v
6,5500
0,7700
0,0000
Atanor
5,4500
18,7400
581,2500
Central Puerto
0,7990
1,1400
45,0100
Com. del Plata
0,4030
3,3300
1051,4300
Cresud
1,8900
-4,0600
158,9000
Siderar
5,8500
8,3300
441,6700
Siderca
5,2500
-8,8500
134,3600
B. Francés
3,9000
0,2600
32,2000
Gr. Fin. Galicia
0,7000
14,7500
51,5200
Indupa
1,9400
-1,0200
870,0000
Irsa
1,8500
2,2700
159,1800
Ledesma
3,3400
-3,1900
419,4400
Molinos
4,7900
-2,0400
152,1100
P. Companc SA
2,2500
8,7000
30,0600
Renault
0,9700
8,3800
454,2900
I. Rosenbusch
5,7000
1,7900
316,0600
Telecom
1,6900
6,2900
-6,6300
T. Gas del Sur
1,1000
-13,3900
-15,3800
M. Argentina
477,4600
3,4500
77,0200
Bansud
1,4200
8,4000
294,4400
Celulosa
3,1000
58,9700
694,8700
Repsol
45,0000
-6,2500
100,0000
B. Santander
22,7000
-11,6700
113,3900
Telefónica SA
30,3000
-20,2600
65,9200
Tenaris
6,6000
0,0000
0,0000
Merval
524,9500
5,4600
77,7100
Burcap
1.560,5800
-5,4900
92,5000
Indice Bolsa
25509,4100
1,3700
91,2000

Dejá tu comentario

Te puede interesar