| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2002
| 2001
| 2002 | 2001 | ||||||
| Activo corr.:
| 19.790.099
| -,-
| Ingr. operat. | 43.450.823 | -,- | ||||
| Pasivo corr.: | 36.104.319 | -,- | Costos: | 38.169.901 | -,- | ||||
| Ind. liquidez | 0.55 | -,- | Gastos: | 25.350.000 | -,- | ||||
| Liquidez seca | 0.17 | -,- | Otros saldos: | (2.789.086) | -,- | ||||
| Capital int. | 11.220.000 | -,- | Res./período: | (107.902.295) | -,- | ||||
| Patrimonio | (69.361.262) | -,- | S/patrimonio: | -,- | -,- | ||||
| Ind. Endeudam. | 194% | -,- | S/capital: | (964%) | -,- | ||||
| Valor Libros: | ($ 6.27) | -,- | Res. no asign: | (115.366.295) | -,- | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||||
| En pesos | 30.06.02 | |||
| Ventas netas | 53.092.465 | |||
| Ingresos beneficios promoción indust. leyes N° 22.021 y 23.658 | 4.905.897 | |||
| Subtotal | 57.998.362 | |||
| Costo de mercaderías y productos vendidos | (44.782.119) | |||
| Ganancia bruta | 13.216.243 | |||
| Gastos de comercialización | (23.714.271) | |||
| Gastos de administración | (8.478.443) | |||
| Subtotal | (32.192.714) | |||
| Pérdida operativa | (18.976.471) | |||
| Otros ingresos y (egresos) netos | (2.693.280) | |||
| Subtotal | (21.669.751) | |||
| Resultados financieros y por tenencia | ||||
| Generados por activos | (24.361.377) | |||
| Generados por pasivos | (61.256.444) | |||
| Subtotal | (107.287.572) | |||
| Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta | (3.383.687) | |||
| Resultado antes de participación minoritaria | (110.671.259) | |||
| Participación minoritaria en soc. controladas | 2.768.964 | |||
| Pérdida del ejercicio | (107.902.295) | |||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |
| En pesos | 30.06.02 |
| Activo corriente | 26.563.723 |
| Activo no corriente | 41.674.492 |
| Total activo | 68.238.215 |
| Pasivo corriente | 39.296.342 |
| Pasivo no corriente | 103.850.783 |
| Subtotal | 143.147.125 |
| Participación de terceros en sociedades controladas | (5.547.648) |
| Patrimonio neto | (69.361.262) |
| Total pasivo y patrimonio neto | 68.238.215 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |
| En pesos | 30.06.02 |
| Pérdida operativa | (18.976.471) |
| Resultados financieros y por tenencia | (85.617.821) |
| Otros ingresos (egresos) netos | (2.693.280) |
| Pérdida antes de impuestos | (107.287.572) |
| Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (sociedad controlante) | (3.383.687) |
| Resultado antes de la participación minoritaria | (110.671.259) |
| Participación minoritaria en soc. controladas | 2.768.964 |
| Pérdida del ejercicio | (107.902.295) |




Dejá tu comentario