2 de marzo 2005 - 00:00

Febrero: trepada notable y acompañando al canje

MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - FEBRERO 2005
Fecha Cedears Acciones Merval Variacion Bolsa Variacion Burcap Variacion Alzas Bajas s/c
1 2,6 38,8 1373,41 -0,02 57139,65 0,35 3093,5 0,46 29 21 9
2 2,9 68,3 1371,02 -0,17 57009,44 -0,22 3108,94 0,49 19 33 6
3 1,5 70 1399,23 2,05 57969,92 1,68 3174,97 2,12 48 7 7
4 29,8 110,9 1428,54 2,09 59074,67 1,9 3223,81 1,53 58 9 4
1º semana 36,8 288 ** 3,37 ** 3,71 ** 4,6 154 70 26
7 6,1 70,6 1434,03 0,38 59322,69 0,41 3239,08 0,47 63 25 10
8 20,4 143,2 1480,11 3,21 60582,15 2,12 3321,01 2,52 61 21 9
9 25,2 145,4 1484,6 0,3 60850,87 0,44 3330,86 0,29 47 56 12
10 14,4 75,1 1487,39 0,18 60936,85 0,14 3337,54 0,2 30 24 9
11 11,1 88,9 1496,91 0,64 61343,5 0,66 3357,1 0,58 40 21 8
  semana 77,2 523,2 ** 4,79 ** 3,77 ** 4,06 241 147 48
14 2,8 93,6 1517,93 1,4 62283,54 1,53 3400,79 1,3 46 12 7
15 12,8 76,1 1493,96 -1,57 61962,76 -0,51 3368,57 -0,94 24 35 8
16 42,1 96,6 1508,84 0,99 62871,37 1,46 3420,73 1,54 81 36 11
17 9,2 134,3 1531,86 1,52 64124,12 1,99 3460,96 1,17 42 13 11
18 16,4 170,5 1557,77 1,69 65143,23 1,58 3532,84 2,07 39 30 10
3º semana 83,3 571,1 ** 4,07 ** 6,05 ** 5,14 232 126 47
21 0 92,5 1534,01 -1,52 64232,44 -1,39 3474,48 -1,65 9 41 9
22 20,7 91,1 1556,03 1,43 64993,14 1,18 3253,56 1,41 52 44 12
23 26,1 100,4 1520,9 -2,25 64341,99 -1 3473,54 -1,41 27 55 9
24 3,2 93,5 1529,64 0,57 64621,46 0,43 3510,85 1,07 26 23 9
25 8,7 151,7 1600,32 4,62 67182,68 3,96 3679,31 4,79 51 7 8
4º semana 58,7 529,2 ** 2,73 ** 3,18 ** 4,21 165 170 47
28 10,1 119,4 1558,62 -2,6 66296,8 -1,31 3666,1 -0,35 23 41 9
Var. mensual 13,45 16,58 19,06

 

 

                   RESUMEN MENSUAL
ALZAS 815
BAJAS 554
VOL.TOTAL CEDEARS: MILL/$ 960,9 S/C 177
VOL.TOTAL ACCIONES:MILL/$ 2.030,90 PROMEDIO DIARIO:MILL/$ 101,5
MERVAL (MAX): 1.600,32 MERVAL (MIN): 1.371,02

 

 

 

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 28.02.05
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
6,940
-3,48
25,50
Bansud
4,140
-2,82
12,20
Com. del Plata
0,510
-3,77
40,50
Siderar
23,200
2,20
19,28
Bco. Francés
6,970

-4,13

-0,85
Gr. Fin. Galicia
2,660
-3,97
5,56
Indupa
4,000
-3,15
9,89
Molinos
5,280
-7,21
0,57
Petrob. Energía P.
4,040
-2,65
14,12
Renault
1,060
-1,85
63,08
Telecom
8,110
-1,70
26,12
T./Gas del Sur
3,550
-1,93
16,39
M. Argentina
1.448,23
12,68
13,28
Tenaris
19,250
4,90
30,95
Merval
1.558,62
13,45
13,32
Burcap
3.666,10
19,06
17,75
Bolsa-G
66.296,80
16,43
17,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejá tu comentario

Te puede interesar