| INDICE MERVAL - MARZO 94/03 | |||||||||||||||||||||
| 1-mar-93 | 371,93 | 1-mar-94 | 604,03 | 1-mar-95 | 304,83 | 1-mar-96 | 514,94 | 3-mar-97 | 716,46 | 2-mar-98 | 683,97 | 1-mar-99 | 382,25 | 1-mar-00 | 627,41 | 1-mar-01 | 439,60 | 1-mar-02 | 405,87 | 3-mar-03 | 595,17 |
| 2-mar-93 | 365,72 | 2-mar-94 | 599,35 | 2-mar-95 | 281,78 | 4-mar-96 | 527,78 | 4-mar-97 | 721,00 | 3-mar-98 | 676,33 | 2-mar-99 | 379,71 | 2-mar-00 | 639,37 | 2-mar-01 | 448,81 | 4-mar-02 | 371,49 | 4-mar-03 | 583,40 |
| 3-mar-93 | 367,46 | 3-mar-94 | 604,88 | 3-mar-95 | 297,96 | 5-mar-96 | 530,65 | 5-mar-97 | 721,30 | 4-mar-98 | 676,28 | 3-mar-99 | 374,78 | 3-mar-00 | 645,29 | 5-mar-01 | 485,17 | 5-mar-02 | 370,75 | 5-mar-03 | 581,51 |
| 4-mar-93 | 364,24 | 4-mar-94 | 624,51 | 6-mar-95 | 293,64 | 6-mar-96 | 524,33 | 6-mar-97 | 719,82 | 5-mar-98 | 662,29 | 4-mar-99 | 383,83 | 6-mar-00 | 630,49 | 6-mar-01 | 476,31 | 6-mar-02 | 382,92 | 6-mar-03 | 561,26 |
| 5-mar-93 | 367,74 | 7-mar-94 | 631,67 | 7-mar-95 | 271,09 | 7-mar-96 | 517,59 | 7-mar-97 | 730,36 | 6-mar-98 | 666,96 | 5-mar-99 | 387,41 | 7-mar-00 | 617,78 | 7-mar-01 | 479,02 | 7-mar-02 | 377,36 | 7-mar-03 | 557,65 |
| 8-mar-93 | 359,15 | 8-mar-94 | 638,93 | 8-mar-95 | 262,11 | 8-mar-96 | 497,38 | 10-mar-97 | 742,00 | 9-mar-98 | 658,99 | 8-mar-99 | 388,43 | 8-mar-00 | 617,20 | 8-mar-01 | 477,52 | 8-mar-02 | 389,62 | 10-mar-03 | 554,78 |
| 9-mar-93 | 363,01 | 9-mar-94 | 620,39 | 9-mar-95 | 265,69 | 11-mar-96 | 499,86 | 11-mar-97 | 726,77 | 10-mar-98 | 663,52 | 9-mar-99 | 391,06 | 9-mar-00 | 618,17 | 9-mar-01 | 477,29 | 11-mar-02 | 397,99 | 11-mar-03 | 563,94 |
| 10-mar-93 | 378,58 | 10-mar-94 | 603,79 | 10-mar-95 | 299,78 | 12-mar-96 | 492,69 | 12-mar-97 | 717,97 | 11-mar-98 | 670,26 | 10-mar-99 | 403,56 | 10-mar-00 | 609,98 | 12-mar-01 | 466,02 | 12-mar-02 | 408,49 | 12-mar-03 | 560,18 |
| 11-mar-93 | 385,42 | 11-mar-94 | 603,22 | 13-mar-95 | 324,48 | 13-mar-96 | 507,50 | 13-mar-97 | 708,78 | 12-mar-98 | 673,98 | 11-mar-99 | 410,81 | 13-mar-00 | 606,58 | 13-mar-01 | 463,92 | 13-mar-02 | 403,05 | 13-mar-03 | 563,70 |
| 12-mar-93 | 390,02 | 14-mar-94 | 603,99 | 14-mar-95 | 349,37 | 14-mar-96 | 501,88 | 14-mar-97 | 711,70 | 13-mar-98 | 675,13 | 12-mar-99 | 407,94 | 14-mar-00 | 606,08 | 14-mar-01 | 449,60 | 14-mar-02 | 389,25 | 14-mar-03 | 566,51 |
| 15-mar-93 | 395,42 | 15-mar-94 | 585,73 | 15-mar-95 | 338,49 | 15-mar-96 | 497,50 | 17-mar-97 | 702,45 | 16-mar-98 | 677,03 | 15-mar-99 | 417,4 | 15-mar-00 | 606,13 | 15-mar-01 | 451,58 | 15-mar-02 | 390,67 | 17-mar-03 | 564,58 |
| 16-mar-93 | 408,91 | 16-mar-94 | 601,36 | 16-mar-95 | 347,77 | 18-mar-96 | 499,79 | 18-mar-97 |
Te puede interesar Descuentos imperdibles
La billetera virtual que ofrece 10% de descuento en farmacias y sin tope de reintegro Ante la caída del mercado interno
Carta abierta de pymes al Gobierno: califican al modelo de "antiproductivo" y piden medidas urgentes | ||||||||||||
Febrero: un mes áspero, de saltos inesperados
-
La informalidad laboral subió al 43% en el cuarto trimestre de 2025, con mayor incidencia en mujeres y jóvenes
-
El petróleo opera en torno a los u$s100 y Wall Street sube pese a la nueva escalada en Medio Oriente



