| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2002
| 2001
| 2002 | 2001 | ||||||
| Activo corr.:
| 40.984.680
| 48.397.215
| Ingr. operat. | 6.898.562 | 10.454.382 | ||||
| Pasivo corr.: | 31.779.774 | 23.773.922 | Costos: | 4.800.221 | 6.194.129 | ||||
| Ind. liquidez | 1.28 | 2.08 | Gastos: | 3.878.589 | 5.068.114 | ||||
| Liquidez seca | 0.62 | 1.08 | Otros saldos: | 5.776.228 | -,- | ||||
| Capital int. | 8.787.555 | 8.787.555 | Res./período: | (7.095.148) | (1.945.527) | ||||
| Patrimonio | 20.696.121 | 35.342.317 | S/patrimonio: | (33%) | (5.4%) | ||||
| Ind. Endeudam. | 167% | 91% | S/capital: | (79%) | (216%) | ||||
| Valor Libros: | $ 2.39 | $ 3.97 | Res. no asign: | (12.260.999) | -,- | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||||
| RUBRO | Información del ejercicio | Información | |||||
| Ventas de mercaderías y scios. | 6.898.562 | 10.454.382 | |||||
| Costo de mercaderías vendidas | (4.800.221) | (6.194.129) | |||||
| Ganancia bruta | 2.098.341 | 4.260.253 | |||||
| Gastos de comercialización | (3.106.638) | ||||||
| Gastos de administración | (789.683) | (3.896.321) | (5.103.845) | ||||
| Resultados de explotación | (1.797.980) | (843.592) | |||||
| Resultados financieros y por tenencia |
| ||||||
| Generados por activos | 100.570 | ||||||
| Generados por pasivos | (1.092.556) | (991.986) | (963.256) | ||||
| Subtotal | (2.789.967) | (1.806.848) | |||||
| Otros ingresos netos | 4.776.228 | 0 | |||||
| Otros egresos netos | (8.934.382) | 0 | |||||
| Result. de invers. permanentes en soc. art. 33 Ley 19.550 | (147.030) | (138.679) | |||||
| Subtotal | (7.095.151) | (1.945.527) | |||||
| Part. de terc. en soc. controladas | 2 | 0 | |||||
| Impuesto a las Ganancias | 0 | 0 | |||||
| Ganancia (Pérdida) del ejercicio | (7.095.148) | (1.945.527) | |||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||
| En pesos | 31.03.02 | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Activo corriente | 41.960.434 | 47.714.299 | 57.944.090 |
| Activo no corriente | 14.319.831 | 19.287.483 | 21.145.643 |
| Total | 56.280.265 | 67.001.782 | 79.089.733 |
| Pasivo corriente | 31.914.341 | 23.812.559 | 30.439.666 |
| Pasivo no corriente | 3.699.766 | 7.846.906 | 8.862.948 |
| Subtotal | 35.584.107 | 31.659.465 | 39.302.614 |
| Participación de terceros en sociedades controladas | 37 | -,- | 604 |
| Patrimonio neto | 20.696.121 | 35.342.317 | 39.786.515 |
| Total | 56.280.266 | 67.001.782 | 79.089.733 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||
| En pesos | 31.03.02 | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Resultado operativo ordinario | (1.797.980) | (843.592) | (876.765) |
| Resultados inversiones permanentes | (147.030) | (138.679) | (90.750) |
| Resultados financieros | (991.986) | (963.256) | (683.082) |
| Otros ingresos | 4.776.228 | -,- | 4 |
| Otros egresos | (8.934.382) | -,- | -,- |
| Resultado neto ordinario | (7.095.151) | (1.945.527) | (1.650.593) |
| Impuestos | -,- | -,- | -,- |
| Partcipación de terceros en soc. controladas | 2 | -,- | (26) |
| Resultado neto Ganancia (Pérdida) | (7.095.148) | (1.945.527) | (1.650.619) |



Dejá tu comentario