| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venta mercaderías | 144.503.859 |
| 152.396.143 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venta servicios | 1.455.305 | 1.381.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venta madera | 200.556 | 151.059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venta hacienda | 7.842 | 146.167.562 | -,- | 153.928.852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo mercaderías | (100.772.727) | (113.162.642) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo madera | (76.619) | (75.222) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo hacienda | (7.590) | (100.856.936) | -,- | (113.237.864) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia bruta | | 45.310.626 | | 40.690.988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto de administración | (4.458.911) | (3.839.377) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto de comercialización | (31.216.305) | (29.106.708) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de explot. plantac. y hacienda | (40.666) | 1.417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado financieros y por tenencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generado por activos | 39.037 | | 134.682 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generado por pasivos | (1.422.530) | (1.383.493) | (2.792.073) | (2.657.391) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos netos | | 297.287 | | 1.189.882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación de terceros en soc. controladas | | 75.602 | | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | | (3.075.668) | | (1.764.577) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias Mínima Presunta | | -,- | | (5.734) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia ordinaria del período | | 5.508.472 | | 4.469.093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 94.179.262 | 95.830.505 | 73.716.298 | 77.565.797 | 61.787.414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 246.115.736 | 247.750.136 | 228.736.168 | 197.740.337 | 131.451.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 340.294.998 | 343.580.641 | 302.452.466 | 275.306.134 | 193.238.424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 119.423.765 | 112.414.728 | 151.923.403 | 106.721.869 | 90.473.781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 50.185.552 | 81.904.770 | 19.507.467 | 50.626.641 | 200.710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total del pasivo | 169.609.317 | 194.319.498 | 171.430.870 | 157.348.510 | 90.674.491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. de terceros en soc. controladas | 357.350 | 3.870 | 4.036 | 3.998 | 14.842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | 170.328.331 | 149.257.273 | 131.017.560 | 117.953.626 | 102.549.091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 340.294.998 | 343.580.641 | 302.452.466 | 275.306.134 | 193.238.424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo ordinario | 9.594.744 | 7.705.427 | 6.766.404 | 6.328.412 | 7.990.885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado. ord. inversiones permanentes | -,- | 1.417 | (23.440) | (6.371) | -,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Result. financieros y por tenencias | (1.383.493 | (2.657.391) | (2.006.312) | (1.356.731) | (230.307) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos netos | 297.287 | 1.189.882 | 971.437 | 665.324 | (146.995) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. en sociedades controladas | 75.602 | 69 | 32 | (83) | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia ordinaria antes de impuestos | 8.584.140 | 6.239.404 | 5.708.121 | 5.630.551 | 7.613.563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuestos | (30.075.668) | (1.770.311) | (1.694.785) | (1.539.493) | (2.250.000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia ordinaria del período | 5.508.572 | 4.469.093 | 4.013.336 | 4.091.058 | 5.363.563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado extraordinario | -,- | -,- | 77.000 | -,- | -,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. de terceros en resultados extraordinarios de soc. controladas | -,- | -,- | (89) | -,- | -,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reusltado neto | 5.508.472 | 4.469.093 | 4.090.247 | 4.091.058 | 5.363.563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario