| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | ||||
| (En miles pesos) | 30.06.01 | 30.06.00 | ||
| Ventas netas | 181.119 | 200.196 | ||
| Costo de ventas | (157.200) | (150.118) | ||
| Ganancia bruta | 23.919 | 50.078 | ||
| Gastos de comercializaciòn | (16.541) | (16.315) | ||
| Gastos de administraciòn | (7.101) | (7.928) | ||
| Otros ingresos y egresos netos | (882) | (2.129) | ||
| Resultados financieros y por tenencias | ||||
| Generados por activos | 11.035 | (2.696) | ||
| Generados por pasivos | (34.879) | (22.369) | ||
| Resultado ordinario del perìodo | (24.449) | (1.359) | ||
| Resultados extraordinarios | (5.166) | -,- | ||
| Impuesto a las Ganancias | -,- | (3.836) | ||
| Pèrdida neta del perìodo | (29.615) | (5.195) | ||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (En miles de pesos) | 30.06.01 | 30.06.00 | 30.06.99 | 30.06.98 | 30.06.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 131.664 | 175.465 | 196.615 | 170.156 | 225.911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 504.415 | 533.663 | 582.952 | 486.178 | 255.318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 636.079 | 709.128 | 779.567 | 656.334 | 481.229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 187.088 | 234.717 | 201.245 | 164.069 | 51.964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 171.135 | 154.306 | 224.466 | 192.316 | 133.218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 358.223 | 389.023 | 425.711 | 356.385 | 185.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Particip. de terceros en sociedades controladas | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | 277.855 | 302.104 | 353.855 | 299.939 | 296.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 636.079 | 709.128 | 779.567 | 656.334 | 481.229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (En miles de pesos) | 30.06.01 | 30.06.00 | 30.06.99 | 30.06.98 | 30.06.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 181.119 | 200.196 | 147.921 | 196.900 | 67.665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de ventas | (157.200) | (150.118) | (138.845) | (164.248) | (59.998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia bruta | 23.919 | 50.078 | 9.076 | 32.652 | 7.667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de comercializaciòn | (16.541) | (16.315) | (11.805) | (16.020) | (5.800) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administraciòn | (7.101) | (7.928) | (10.033) | (7.145) | (3.316) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo ordinario | 277 | 25.835 | (12.762) | 9.487 | (1.449) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros | (23.844) | (25.065) | 9.987 | (6.914) | 4.570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos | (882) | (2.129) | (130) | 1.209 | 917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado neto ordinario | (24.449) | (1.359) | (2.905) | 3.782 | 4.038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados extraordinarios | (5.166) | 0 | (1.057) | 0 | 2.651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | 0 | (3.836) | (1.852) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia (Pèrdida) neta | (29.615) | (5.195) | (3.700) | 3.782 | 6.689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario