CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
| 2004
| 2003
| 2004 | 2003 | ||||||
| Activo corr.:
| 28.042.623 | 27.287.081 | Ing. operal. | S/R | S/R | ||||
| Pasivo corr.:
| 9.047.154 | 6.087.249 | Costos: | S/R | S/R | ||||
| Ind. Liquidez | 3.11 | 4.5 | Gastos: | S/R | S/R | ||||
| Liquidez Seca: | -,- | -,- | Otros saldos: | 697.574 | 663.068 | ||||
| Capital Int: | 23.356.336 | 23.356.336 | Res./perído: | 1.348.106 | 2.282.334 | ||||
| Patrimonio | 53.373.896 | 56.327.234 | S/capital: | 2.4% | 4.1% | ||||
| Ind. Endeudam. | 17% | 11% | S/capital: | 5.6% | 9.5% | ||||
| Valor Libro: | $ 2.28 | $ 2.43 | Res. no asign: | -,- | -,- | ||||
ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 31.03.05 | 31.03.04 | 31.03.03 | 31.03.02 | 31.03.00 |
| Activo corriente | 26.042.623 | 27.287.081 | 22.330.069 | 35.251.847 | 89.357.154 |
| Activo no corriente | 34.378.464 | 35.127.440 | 37.339.336 | 32.227.134 | 43.531.351 |
| Total | 62.421.087 | 82.414.520 | 59.869.398 | 97.476.981 | 132.698.505 |
| Pasivo corriente | 9.047.154 | 6.087.249 | 6.060.874 | 9.290.249 | 55.911.877 |
| Pasivo no corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 9.047.154 | 6.087.249 | 6.060.674 | 9.290.249 | 55.977.877 |
| Participación de terceros en sociedades controladas | 37 | 37 | 36 | 31 | 42 |
| Patrimonio neto | 53.373.896 | 58.327.234 | 53.608.463 | 58.188.701 | 75.886.586 |
| Total | 52.421.087 | 52.414.620 | 59.669.395 | 37.478.581 | 132.898.505 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 31.03.05 | 31.03.04 | 31.03.03 | 31.03.02 | 31.03.00 |
| Resultado operativo ordinario | 2.088.911 | 2.957.611 | 1.023.151 | 353.040 | 5.643.357 |
| Resultado de inversiones permanentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultados financieros y por tenencia | 697.574 | 663.088 | 1.821.871 | 8.033.922 | 822.567 |
| Otros ingresos/egresos | (81.004) | 195.386 | (2.550.941) | (785.613) | (601.531) |
| Resultado neto ordinario | 2.706.481 | 3.816.965 | 193.081 | 7.601.349 | 5.864.393 |
| Resultados extraordinarios | (277.332) | 0 | (31.629) | 0 | (248.101) |
| Subtotal | 2.428.149 | 3.815.965 | 161.252 | 7.601.349 | 5.516.292 |
| Impuesto a las Ganancias | (1.080.038) | (1.533.626) | (1.486.941) | (2.599.136) | 8651.688) |
| Participación de terceros en sociedades controladas | (5) | (5) | (4) | (10) | (119 |
| Resultado neto | 1.348.106 | 2.282.334 | 81.325.693) | 5.002.203 | 4.984.593 |
DATOS ESTADISTICOS COMPARATIVOS | |||||
| Toneladas | 31.03.05 | 31.03.04 | 31.03.03 | 31.03.02 | 31.03.00 |
| Volumen de producción | Del Trimestre | Del Trimestre | Del Trimestre | Del Trimestre | Del Trimestre |
65.309 | 62.508 | 57.243 | 50.129 | 52.273 | |
Del ejercicio | Del ejercicio | Del ejercicio | Del ejercicio | Del ejercicio | |
186.951 | 189.137 | 167.118 | 154.860 | 156.170 | |
| Volumen de ventas totales | Del Trimestre | Del Trimestre | Del Trimestre | Del Trimestre | Del Trimestre |
67.279 | 62.350 | 58.910 | 50.896 | 51.550 | |
Del Ejercicio | Del Ejercicio | Del Ejercicio | Del Ejercicio | Del Ejercicio | |
188.199 | 188.050 | 166.265 | 154.787 | 154.108 | |
| Volumen de ventas | Del Trimestre | Del Trimestre | Del Trimestre | Del Trimestre | Del Trimestre |
| Exportación | 600 | 600 | 247 | 61 | 27 |
Del Ejercicio | Del Ejercicio | Del Ejercicio | Del Ejercicio | Del Ejercicio | |
1.911 | 1.470 | 892 | 10 | 82 | |




Dejá tu comentario