3 de julio 2006 - 00:00

Junio: medio mes vacío se llenó en una semana

6 MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - JUNIO 200
Fecha
Cedears
Acciones
Merval
Variación
Bolsa
Variación
Burcap
Variación
Alzas
Bajas
s/c
 
Vol. mill
Vol. mill
Indice
%
Indice gral.
%
Indice
%
%
   
1 3,1 4,3 1682,76 1,75 79602,75 1,72 5761,76 2,09 34 13 13
2 1,2 3,2 1693,5 0,63 79935,23 0,41 5798,29 0,63 29 17 15
1º semana 4,3 7,5 ** -2,78 ** 2,13 ** 2,72 63 30 28
5 8,2 48,9 1650,84 -2,51 78458,63 -1,84 5670,14 -2,21 13 44 7
6 0,1 48,7 1645,4 -0,32 77936,26 -0,66 5617,98 -0,91 15 33 4
7 4,3 56,7 1619,27 -1,58 76537,55 -1,79 5460,94 -2,79 17 30 12
8 3,4 79,4 1605,29 -0,86 76042,32 -0,64 5457,73 -0,05 6 49 7
9 3,5 33,8 1584,39 -1,3 74921,97 -1,47 5348,82 -1,99 13 31 11
2º semana 19,5 267,5 ** -6,44 ** -6,4 ** -7,95 64 187 41
12 8,2 62,5 1512,08 -4,56 71752,29 -4,23 5068,4 -5,24 2 45 6
13 5 97,2 1497,17 -0,98 71449,22 -0,42 5111,28 0,84 22 77 8
14 4,7 55,7 1509,57 0,82 72187,91 1,03 5172,67 1,2 31 22 10
15 7,6 77,7 1576,94 4,46 75300,16 4,31 5442,18 5,21 64 19 9
16 0,1 39,2 1578,49 0,09 75075,15 -0,29 5411,71 -0,55 33 16 7
3º semana 25,6 332,3 ** -0,37 ** 0,4 ** 1,46 152 179 40
20 1 33,9 1550,24 -1,78 73912,16 -1,54 5296,16 -2,13 15 28 8
21 1,3 27,1 1579,39 1,88 75388,4 1,99 5423,85 2,41 34 10 9
22 2,1 37,3 1577,72 -0,1 75472,96 0,11 5428,49 0,08 25 24 12
23 25,6 53,1 1589,12 0,72 76408,99 1,24 5510,25 1,5 34 20 10
4º semana 30 151,4 ** 0,67 ** 1,8 ** 1,86 108 82 39
26 1,4 47,1 1621,15 2,01 78019,49 2,1 5678,23 3,04 25 16 4
27 7,1 67,1 1598,73 -1,38 77001,19 -1,3 5592,47 -1,51 12 34 9
28 1,1 41,1 1632,26 2,09 78358,13 1,76 5718,42 2,25 33 15 14
29 10,7 95,3 1689,65 3,51 80892,9 3,34 5944,61 3,95 50 7 14
30 0,1 48,9 1711,09 1,26 82167,43 1,46 6047,84 1,73 35 7 6
20,4 299,5 ** 7,67 ** 7,36 ** 9,46 155 79 47
Var. mensual 3,46 5 7,16

 

                     RESUMEN MENSUAL  
      ALZAS   542
      BAJAS   557
VOL. TOTAL CEDEARS: MILL./$ 99,80 S/C   195
VOL. TOTAL ACCIONES:MILL/.$ 1.058,20 PROMEDIO DIARIO: MILL./$ 50,30
MERVAL (MAX.):

1.711,09 0

MERVAL (MIN.): 1.497,17

 

 

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 31.3.06
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
4,610
-0,85
1,19
Bansud
6,200
-4,91
17,47
Com. del Plata
0,345
-0,86
-44,35
Siderar
23,200
0,43
-7,60
Bco. Francés
7,380

-8,32

2,12
Gr. Fin. Galicia
1,870
-6,03
-11,37
Indupa
3,200
4,23
-19,86
Molinos
3,400
-3,95
-23,60
Petrob. Energía P.
3,410
8,95
-10,73
Telecom
7,000
3,70
-11,39
T./Gas del Sur
3,010
-0,99
-10,42
M. Argentina
1.233,58
-0,02
07,37
Tenaris
62,000
10,71
74,16
Merval
1.711,09
3,47
10,87
Burcap
6.047,84
7,16
31,43
Bolsa-G
82.167,43
5,00
19,39
Merval 25
1.664,56
3,29
9,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te puede interesar