| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | ||||
| (En pesos) | 30.06.01 | 30.06.00 | ||
| Ventas netas | 64.027.604 | 60.874.257 | ||
| Costo de mercaderìas vendidas | (44.464.292) | (41.733.873) | ||
| Ganancia bruta | 19.563.312 | 19.140.384 | ||
| Gastos de comercializaciòn | (10.582.318) | (10.439.603) | ||
| Gastos de administraciòn | (6.958.390) | (6.532.156) | ||
| Resultado invers. permanentes | 184.013 | 76.250 | ||
| Otros ingresos y egresos | 433.702 | (1.168.159) | ||
| Resultados financieros y por tenencias | (1.119.710) | (33.706) | ||
| Participaciòn minoritaria | 166 | 69 | ||
| Ganancia ordinaria antes de impuestos | 1.520.775 | 1.043.079 | ||
| Ganancia/Mìnima Presunta | (1.295.368) | (1.124.645) | ||
| Ganancia (pèrdida) del perìodo | 225.407 | (81.566) | ||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (En pesos) | 30.06.01 | 30.06.00 | 30.06.99 | 30.06.98 | 30.06.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 195.592.10 | 196.240.035 | 178.315.990 | 223.478.359 | 226.078.306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 318.641.410 | 318.597.905 | 321.537.380 | 318.091.798 | 304.429.227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 514.233.5187 | 514.837.940 | 499.853.370 | 541.570.157 | 530.505.533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 30.253.026 | 29.681.645 | 29.076.549 | 40.572.737 | 32.691.287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 6.297.583 | 5.669.226 | 1.033.742 | 3.673.902 | 7.104.552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 36.550.609 | 35.350.871 | 30.110.291 | 44.246.639 | 39.795.839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participaciòn minoritaria | 6.089 | 6.155 | 291.720 | 288.751 | 274.468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | 477.676.820 | 479.480.914 | 469.451.359 | 492.034.767 | 490.435.226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 514.233.5187 | 514.837.940 | 499.853.370 | 541.570.157 | 530.505.533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (En pesos) | 30.06.01 | 30.06.00 | 30.06.99 | 30.06.98 | 30.06.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo ordinario | 2.022.604 | 2.168.625 | 596.529 | 6.053.353 | 5.187.925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros | (1.119.710) | (33.706) | 2.172.939 | (275.367) | 1.201.256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos | 433.702 | (1.168.159) | (453.336) | (1.002.119) | 213.831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado invers. permanentes | 184.013 | 76.250 | 132.849 | 99.713 | 103.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Particip. minoritaria | 166 | 69 | (834) | 2.714 | 1.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado neto ordinario | 1.520.775 | 1.043.079 | 2.448.147 | 4.878.294 | 6.707.456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado extraordinario | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.410.648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias - Mìnima Presunta | (1.295.368) | (1.124.645) | (1.096.990) | (2.898.094) | (3.543.616) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Result. neto del perìodo | 225.407 | (81.566) | 1.351.157 | 1.980.200 | 7.205.488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario