3 de junio 2007 - 00:00

Mayo: el mes terminó bailando por un sueño

MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - MAYO 2007
Fecha Cedears Acciones Merval Variación Bolsa Variación Burcap Variación Alzas Bajas S/C
Vol. mil Vol. mil Indice % Indice % Indice % %
2 0,1 55,8 2156,84 0,1 109820,8 0,37 7546,11 0,54 27 34 10
3 1,3 62,2 2174,77 0,83 111008,56 1,08 7636,9 1,2 38 18 15
4 8,7 64,1 2163,73 -0,5 110972,59 0,03 7638,51 0,02 39 45 10
1º SEMANA 10,1 182,1 ** -1,55 ** 1,48 ** 1,76 104 97 35
7 5,8 59,9 2132,28 -1,45 109322,34 -1,48 7508,82 1,69 36 31 10
8 15,5 70,7 2131,65 -0,02 108684,67 -0,58 7467,5 -0,55 12 31 19
9 36,3 51 2155,26 1,1 109920,88 1,13 7555,62 1,18 48 22 8
10 62,2 79,4 2098,09 -2,65 107851,12 -1,88 7381,34 -2,3 17 50 10
11 45,4 60,1 2128,25 1,43 109996,59 1,98 7552,71 2,32 70 40 6
2º SEMANA 165,2 321,1 ** -1,64 ** -0,83 ** 2,34 183 174 53
14 2,8 53,1 2127,69 -0,02 110098,25 0,09 7559,63 0,09 32 29 14
15 2,4 88,7 2139,64 0,56 110801,47 0,63 7606,81 0,62 43 31 11
16 19,9 58,9 2162,89 1,08 111502,59 0,63 7674,16 0,88 72 58 15
17 12,2 59,5 2171,63 0,4 112595,8 0,98 7759,77 1,11 53 25 14
18 16,5 42,6 2186,39 0,67 113265,85 0,59 7806,64 0,6 46 18 13
3º SEMANA 53,8 302,8 ** 2,73 ** 2,92 ** 3,3 246 161 67
21 13,1 78,4 2209,08 1,03 114699,81 1,26 7909,51 1,31 51 21 17
22 1,2 55,8 2193,47 -0,7 114397,91 -0,26 7879,82 -0,37 42 38 16
23 15,7 76,7 2196,1 0,11 114969,49 0,49 7927,76 0,6 47 29 10
24 22,2 46,1 2172,35 -1,08 113464,59 -1,3 7820,04 -1,35 12 48 10
4º SEMANA 52,2 257 ** -0,64 ** 0,19 ** 0,19 152 136 53
28 0 23,9 2192,94 0,94 115355,32 1,66 7959,55 1,78 33 20 17
29 13,8 60,7 2202,4 0,43 116423,84 0,92 8023,97 0,8 52 38 14
30 10,2 104,7 2222,22 0,86 117604,82 1,01 8103,92 0,99 62 23 9
31 26,4 155,4 2243,03 0,93 119447,55 1,56 8217,95 1,4 6 26 17
5º SEMANA 50,4 344,7 ** 3,25 ** 5,15 ** 4,97 153 107 57
  Var. mensual 4,1 9,17 9,5

 

                   RESUMEN MENSUAL
ALZAS 838
BAJAS 675
VOL. TOTAL CEDEARS: MILL./$ 331,7 S/C 265
VOL. TOTAL ACCIONES:MILL/.$ 1.407,70 PROMEDIO DIARIO: MILL./$ 67,1
MERVAL (MAX.): 2.243,03 MERVAL (MIN.): 2.098,09

 

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre. 28.2.07
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
4,380 7,62 -4,91
Banco Maro
10,950 0,89 22,62
Com. del Plata
0,478 -4,40 -9,81
Siderar
22,250 4,71 -6,94
Bco. Francés
12.100 2,46 28,04
Gr. Fin. Galicia
3.270 2,19 14,23
Indupa
3.900 16,59 16,59
Molinos
5,550 29M07 32,14
Petrob. Energía P.
3,480 8,07 -0,85
Telecom
17,200 24,64 44,54
T./Gas del Sur
4,840 17,78 15,51
M. Argentina
1.694,73 4,06 9,90
Tenaris
75,100 6,22 1,49
Merval
2.243,03 4,10 7,30
Burcap
7.694,73 9,50 13,15
Bolsa-G
119.447,55 9,17 15,80
Merval 25
2.222,09
4,50 8,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejá tu comentario

Te puede interesar