| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2001
| 2000
| 2001 | 2000 | ||||||
| Activo corr.:
| 40.256.258
| 52.120.798
| Ing. operat. | 1.323.159 | 2.162.777 | ||||
| Pasivo corr.: | 1.469.181 | 1.613.664 | Costos: | -,- | -,- | ||||
| Ind. liquidez | 26.7 | 32.5 | Gastos: | 2.357.681 | 2.183.441 | ||||
| Liquidez seca | 26.7 | 32.5 | Otros saldos: | 2.951.531 | 2.183.403 | ||||
| Capital int. | 17.487.000 | 18.444.000 | Res./período: | 3.606.766 | 3.392.221 | ||||
| Patrimonio | 121.311.799 | 124.908.864 | S/patrimonio: | 3% | 2.6% | ||||
| Ind. Endeudam. | 1.2% | 1.3% | S/capital: | 20% | 18% | ||||
| Valor Libros: | $ 586.000 | $ 550.000 | Res. no asign: | 11.930.270 | -,- | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derechos sobre operaciones | 1.383.159 | 2.162.777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración | (2.357.681) | (2.183.441) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de auditoría | (241.031) | (235.426) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de la actividad específica | (1.275.553) | (256.090) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado participación en sociedades artículo 33 Ley N° 19.500 | 2.951.531 | 2.183.403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado financieros y por tenencia | 1.971.894 | 1.377.670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos | 8.894 | 137.238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado ordinario antes de Impuestos | 3.656.766 | 3.442.221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta | (50.000) | (50.000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia neta del período | 3.606.766 | 3.392.221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 40.256.258 | 52.120.798 | 53.042.461 | 52.405.240 | 60.140.043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 82.524.722 | 74.401.730 | 69.978.290 | 65.349.097 | 58.585.473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total del activo | 122.780.980 | 126.522.528 | 123.020.751 | 117.754.337 | 118.725.516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 1.469.181 | 1.613.664 | 1.557.896 | 2.551.965 | 3.400.457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 121.311.799 | 124.908.864 | 121.462.855 | 115.202.372 | 115.325.059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivo más patrimonio neto | 122.780.980 | 126.522.528 | 123.020.751 | 117.754.337 | 118.725.516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derechos sobre operaciones | 1.323.159 | 2.162.777 | 1.906.444 | 1.956.610 | 3.653.166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración | (2.357.681) | (2.183.441) | (2.466.429) | (2.466.429) | (2.831.627) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de auditoría | (241.031) | (235.426) | (227.659) | (226.104) | (217.385) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de la actividad específica | (1.275.553) | (256.090) | (787.644) | (735.246) | 604.154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado participación en sociedad art. 33 Ley 19.550 | 2.951.531 | 2.183.403 | 2.048.837 | 952.964 | 1.251.484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencias | 1.971.894 | 1.377.670 | 2.392.580 | (1.426.607) | 1.883.399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos | 8.894 | 137.236 | 124.392 | 135.414 | 303.373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado ordinario antes de impuestos | 3.656.766 | 3.442.221 | 3.776.165 | (1.072.375) | 4.042.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias y a la Ganacia Mínima Presunta | (50.000) | (50.000) | (50.000) | -,- | (250.000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia (Pérdida) neta del período | 3.606.766 | 3.392.221 | 3.728.165 | (1.073.375) | 3.792.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Dejá tu comentario