| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | ||||
| (En pesos) | 31.06.01 | 31.06.00 | ||
| Ingresos por servicios | ||||
| Por servicios de transportes | 158.206.742 | 164.733.606 | ||
| Por colaterales | 4.790.084 | 8.104.521 | ||
| Por programa de inversiones | 63.240.875 | 28.541.564 | ||
| 226.237.701 | 201.379.691 | |||
| Costos | ||||
| Por servicios de transportes | (99.835.056) | (101.670.165) | ||
| Por colaterales | (3.793.322) | (6.309.561) | ||
| Por programa de inversiones | (68.708.436) | (40.497.878) | ||
| (172.336.814) | (148.477.604) | |||
| Ganancia (Pèrdida) Bruta | ||||
| Por servicios de transportes | 58.371.686 | 63.063.441 | ||
| Por colaterales | 996.762 | 1.794.960 | ||
| Por programa de inversiones | (5.467.561) | (11.956.314) | ||
| 53.900.887 | 52.902.087 | |||
| Gastos | ||||
| De administraciòn | (22.413.326) | (21.171.658) | ||
| De comercializaciòn | (19.555.615) | (14.828.986) | ||
| (41.968.941) | (36.000.644) | |||
| Ganancia operativa | 11.931.946 | 16.901.443 | ||
| Resultados financieros netos | (3.909.637) | 1.958.140 | ||
| Otros ingresos y egresos netos | 40.434 | 253.131 | ||
| (3.869.203) | 2.211.271 | |||
| Resultados antes de Impuesto a las Ganancias | 8.062.743 | 19.112.714 | ||
| Impuesto a las Ganancias | -,- | (4.046.800) | ||
| Ganancia del ejercicio | 8.062.743 | 15.065.914 | ||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | ||||||||||||||||||||
| (En pesos) | 30.06.01 | 30.06.00 | ||||||||||||||||||
| Activo corriente | 114.743.922 | 94.249.192 | ||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 76.554.274 | 48.734.314 | ||||||||||||||||||
| Total activo | 191.298.196 | 142.983.506 | ||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 109.006.659 | 88.531.202 | ||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 45.898.681 | 18.693.736 | ||||||||||||||||||
| Total pasivo | 154.905.340 | 107.224.938 | ||||||||||||||||||
| Patrimonio net | 36.392.856 | 35.758.568 | ||||||||||||||||||
| Total del pasivo y del patrimonio neto | 191.298.196 | 142.983.506 | ||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (En pesos) | 30.06.01 | 30.06.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo ordinario | 11.931.946 | 16.901.443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros netos | (3.909.637) | 1.958.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos netos | 40.434 | 253.131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado antes de Impuesto a las Ganancias | 8.062.743 | 19.112.714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | -,- | (4.046.800) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia del ejercicio | 8.062.743 | 15.065.914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario