| BALANCES GENERALES |
| (En pesos) | 31.03.01
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
| 31.03.00
|
| ACTIVO CORRIENTE
|
|
|
| Caja y bancos | 127.916 | 26.371 |
| Inversiones | 65.442 | -,- |
| Crèditos por Ventas | 1.172.663 | 4.762.759 |
| Otros crèditos | 1.579.887 | 8.449.398 |
| Total del activo corriente | 2.945.908 | 13.238.528 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Inversiones | 137.303.300 | 132.459.674 |
| Bienes de uso | 112.464 | 289.785 |
| Activos intangibles | 3.559.291 | 6.446.980 |
| Total del pasivo no corriente | 140.975.055 | 139.196.439 |
| Total del activo | 143.920.963 | 152.434.967 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 132.882 | 4.973.943 |
| Prèstamos banc. y financ. | 4.109.840 | 4.049.452 |
| Bienes entregados en fideicomiso | -,- | (951.206) |
| Remun. y cargas soc. | 7.084 | 214.768 |
| Deudas fiscales | 548.249 | 769.668 |
| Otros pasivos | 11.922.590 | 13.185.626 |
| Total del pasivo corriente | 16.720.645 | 22.242.251 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Prèstamos bancarios y financieros | 6.702.948 | 9.384.128 |
| Cargas sociales | 28.364 | 51.111 |
| Deudas fiscales | 816.750 | 1.018.300 |
| Otros pasivos | 4.601.778 | 5.570.827 |
| Total del pasivo no corriente | 12.149.840 | 16.024.366 |
| Total del pasivo | 28.870.485 | 38.266.617 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| (s/estado respectivo) | 115.050.478 | 114.168.350 |
| Total del pasivo màs patrimonio neto | 143.920.963 | 152.434.967 |
| |
| ESTADO DE RESULTADOS |
| (En pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Ingresos netos por servicios prestados, obras y certificaciones | 501.137 | 8.956.084 |
| Costo de ventas | (77.367) | (4.324.473) |
| Ganancia bruta | 423.770 | 4.631.611 |
| Gastos de administraciòn | (519.858) | (555.807) |
| Resultado de inversiones permanentes | 3.386.573 | (7.874.032) |
| Otros ingresos y egresos, netos | 296.765 | 1.133.008 |
| Resultados financieros y por tenencia | (807.405) | (2.688.018) |
| Resltados antes de impuestos | 2.779.845 | (5.353.235) |
| Impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Mìnima Presunta | 49.786 | (322.344) |
| Resultado del perìodo | 2.829.631 | (5.675.579) |
| |
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO |
| (En pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Ingresos netos por servicios prestados, obras y certificaciones | 16.933.081 | 15.538.408 |
| Costos de ventas | (8.281.493) | (10.736.660) |
| Ganancia bruta | 8.651.588 | 4.8701.748 |
| Gastos de administraciòn | (1.317.437) | (1.900.724) |
| Otros gastos operativos | (1.930.483) | (3.774.238) |
| Resultado operativo | 5.403.668 | (873.214) |
| Resultado de inversiones permanentes | 1.298.578 | (801.358) |
| Otros ingresos y egresos, netos | 46.334 | (103.517) |
| Resultados financieros y por tenencia | (1.758.890) | (3.257.170) |
| Resultado antes de impuesto y participaciòn minoritaria | 4.989.690 | (5.035.259) |
| Impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Mìnima Presunta | (2.148.328) | (639.828) |
| Participaciòn de terceros en soc. controladas | (11.731) | (492) |
| Resultado del perìodo | 2.829.631 | (5.675.579) |
Dejá tu comentario