| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2002
| 2001
| 2002 | 2001 | ||||||
| Activo corr.:
| 44.032.536
| 54.964.203
| Ingr. operat. | 110.879.485 | 138.062.130 | ||||
| Pasivo corr.: | 57.593.910 | 50.507.285 | Costos: | 12.364.758 | 14.684.415 | ||||
| Ind. liquidez | 0,77 | 1,10 | Gastos: | 9.020.951 | 11.973.092 | ||||
| Liquidez seca | 0,71 | 1,02 | Otros saldos: | (4.430.129) | (915.029) | ||||
| Capital int. | 70.500.000 | 70.500.000 | Res./período: | (46.167.277) | 157.787 | ||||
| Patrimonio | 57.493.228 | 104.160.505 | S/patrimonio: | (81%) | 0,15% | ||||
| Ind. Endeudam. | 110% | 60% | S/capital: | (65%) | 0,22% | ||||
| Valor Libros: | $ 0,80 | $ 1,47 | Res. no asign: | (39.152.573) | -,- | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||
| En pesos | 31.03.02 | 31.03.01 | |||
| Ventas netas | 117.539.998 | 147.316.990 | |||
| Costo de ventas | |||||
| Productos Sanidad e Higiene y Alimenticios | (68.872.394) | ||||
| Productos de Reventa | (11.260.913) | (80.133.307) | (89.059.263) | ||
| Ganancia bruta | |||||
| Productos Sanidad e Higiene Alimenticios | 31.798.188 | ||||
| Productos de Reventa | 4.756.272 | ||||
| Productos en Consignación | 852.231 | 37.406.691 | 58.257.727 | ||
| Resultado invers. soc. art. 33 Ley 19.550 | (751.821) | 20.187 | |||
| Amortización bienes intangibles - Valor llave | (1.219.511) | (1.971.332) | (916.747) | ||
| Gastos de administración | (7.097.955) | (8.184.551) | |||
| Gastos de comercialización | (31.782.031) | (68.879.986) | (38.608.169) | ||
| Resultado de explotación | (3.444.627) | 10.568.447 | |||
| Resultados financieros y por tenencia | (33.749.613) | (9.197.196) | |||
| Subtotal | (37.194.240) | 1.371.251 | |||
| Otros ingresos | |||||
| Alquileres | 60.090 | 92.000 | |||
| Resultado de ventas varias | 137.071 | 201.342 | |||
| Varios | 1.140.168 | 1.335.329 | 1.461.281 | ||
| Otros egresos | |||||
| Gratificaciones y Contingencias Varias | (135.000) | (162.000) | |||
| Varios | (8.234.219) | (864.550) | |||
| Amortización otros bienes intangibles | (1.396.386) | (837.424) | |||
| Resolución 368/01 CNV | (360.000) | (10.125.605) | (360.000) | ||
| Resultado antes de impuesto | (45.984.516) | 901.900 | |||
| Impuesto a las Ganancias | (109.201) | (652.415) | |||
| Resultado de operaciones ordinarias | (46.093.717) | 249.485 | |||
| Resultado de la participación de terceros en soc. controladas | (73.560) | (91.698) | |||
| (Pérdida)/Ganancia del ejercicio | (46.167.277) | 157.787 | |||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| | 31.03.02 | 31.03.01 | 31.03.00 | 31.03.99 | 31.03.98 |
| Activo corriente | 85.645.409 | 97.764.114 | 98.363.866 | 104.669.012 | 90.521.142 |
| Activo no corriente | 85.178.148 | 99.844.348 | 91.284.787 | 90.070.457 | 89.447.531 |
| Total | 170.823.557 | 197.608.462 | 189.648.653 | 198.739.469 | 179.968.673 |
| Pasivo corriente | 102.518.200 | 77.922.137 | 64.738.266 | 66.068.206 | 59.511.863 |
| Pasivo no corriente | 10.812.129 | 15.525.820 | 20.407.669 | 29.096.903 | 35.590.866 |
| Total | 113.330.329 | 93.447.957 | 85.145.935 | 95.165.109 | 95.102.729 |
| Patrimonio neto | 57.493.228 | 104.160.606 | 104.502.718 | 103.574.360 | 84.865.944 |
| Total | 170.823.557 | 197.608.462 | 189.648.653 | 198.739.469 | 179.968.673 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| | 31.03.02 | 31.03.01 | 31.03.00 | 31.03.99 | 31.03.98 |
| Resultado operativo | (2.048.231) | 11.465.007 | 14.344.775 | 16.353.427 | 12.460.363 |
| Amort. Bs. Intangibles | (1.396.386) | (1.733.984) | (2.393.087) | (2.500.377) | (1.755.626) |
| Resultados financieros | (33.749.613) | (9.197.196) | (7.580.457) | (7.853.829) | (2.782.630) |
| Ingresos-egresos vs | (8.790.276) | 368.073 | (805.701) | (786.108) | 1.022.130 |
| Rtdo neto ordinario | (45.984.516) | 901.900 | 3.565.530 | 5.213.113 | 8.944.237 |
| Impu a las Ganancias | (109.201) | (652.415) | (1.310.478) | (1.759.816) | (1.814.822) |
| Rtdo. extraordinario | -,- | -,- | (744.673) | -,- | -,- |
| Part. de terceros soc vinculadas | (73.560) | (91.698) | (92.021) | (110.674) | (136.984) |
| Rtdo. neto | (46.167.277) | 157.787 | 1.428.358 | 3.342.623 | 6.992.431 |



Dejá tu comentario