| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En miles de pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 482.997.915 | 750.523.474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de las mercaderías vendidas | (444.672.324) | (718.560.074) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia bruta | 38.325.591 | 31.963.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de comercialización | (51.226.722) | (65.250.117) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración | (48.173.865) | (45.228.487) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de ingeniería | (3.518.748) | (3.318.998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal - pérdida | (64.593.744) | (81.834.202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. en los resultados de soc. art. 33 Ley N 19.550 | 643.251 | 823.915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos | 22.731.891 | 24.052.099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros egresos | (50.309.586) | (14.933.544) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por activos | 4.794.112 | 8.428.931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por pasivos | (30.652.434) | (26.251.432) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal - pérdida | (117.386.510) | (89.714.233) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | (2.016.437) | (1.205.626) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. de terceros en soc. controladas | 100.259 | 726.365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida ordinaria del período | (119.302.688) | (90.193.494) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Result. extraordinarios indemnización por despidos | (2.093.579) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siniestro | 11.600.000 | (10.079.720) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. de terceros en soc. controladas | 44.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia (pérdida) extraordinaria del período | 11.600.000 | (12.129.104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida neta del período | (107.702.688) | (102.322.598) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En miles de pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 555.964 | 775.610 | 762.913 | 858.944 | 752.307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 441.985 | 399.743 | 414.871 | 433.141 | 396.069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 997.949 | 1.175.353 | 1.177.784 | 1.292.085 | 1.148.376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 571.429 | 717.835 | 760.757 | 728.214 | 622.028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 69.958 | 76.484 | 84.974 | 119.056 | 142.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 641.387 | 794.319 | 845.731 | 847.270 | 764.153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación de terceros en soc. controladas | 5.712 | 6.993 | 8.540 | 12.808 | 17.220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | 350.850 | 374.041 | 323.513 | 432.007 | 367.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 997.949 | 1.175.353 | 1.177.784 | 1.292.085 | 1.148.376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En miles de pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo ordinario | (64.594) | (81.834) | (28.359) | 17.864 | 7.095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos | (26.934) | 9.942 | 282 | 27.611 | 12.345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado financiero y por tenencia | (25.858) | (17.822) | (17.926) | (11.138) | (8.552) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuestos | (2.017) | (1.206) | (1.686) | (2.740) | (2.683) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partic. de terceros en soc. controladas | 100 | 726 | (399) | (1.233) | (959) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado neto ordinario | (119.303) | (90.194) | (48.088) | 30.364 | 7.246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado extraordinario | 11.600 | (12.129) | 895 | 37.053 | (4.656) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado neto | (107.703) | (102.323) | (47.193) | 67.417 | 2.590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Dejá tu comentario