| BALANCES GENERALES |
| (En pesos)
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
| 31.03.01
| 31.03.00
|
| ACTIVO CORRIENTE
|
| |
| Caja y bancos | 4.834.029 | 1.429.021 |
| Crèditos por ventas | 21.791.903 | 13.583.835 |
| Otros crèditos | 15.548.857 | 9.967.087 |
| Bienes de cambio | 46.402.825 | 29.857.538 |
| Total del activo corriente | 88.577.614 | 54.837.481 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Otros crèditos | 6.186.626 | 1.477.466 |
| Bienes de cambio | 749.322 | 655.121 |
| Inversiones | 10.037.585 | 10.442.728 |
| Bienes de uso | 117.498.591 | 109.667.969 |
| Activos intangibles | 2.874.828 | 2.629.221 |
| Total activo no corriente | 137.346.952 | 124.872.505 |
| Total activo | 225.924.566 | 179.709.986 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 13.454.459 | 6.965.257 |
| Prèstamos | 73.369.310 | 44.315.185 |
| Remun. y cargas sociales | 881.409 | 1.168.040 |
| Cargas fiscales | 140.490 | 219.085 |
| Otros pasivos | 217.426 | 281.000 |
| Total del pasivo corriente | 88.063.094 | 52.948.567 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 292.726 | 439.089 |
| Prèstamos | 30.638.575 | 25.190.823 |
| Previsiones | 642.096 | 613.971 |
| Total del pasivo no corriente | 31.573.397 | 26.243.883 |
| Total del pasivo | 119.636.491 | 79.192.450 |
| Patrimonio neto (segùn estado respectivo) | 106.288.075 | 100.517.536 |
| Total del pasivo y del patrimonio neto | 225.924.566 | 179.709.986 |
| |
| ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS CONSOLIDADO |
| (En pesos) | 31.03.01 |
| Variaciòn de fondos | |
| Fondos al inicio del perìodo | 1.096.000 |
| Aumento de los fondos | 3.738.029 |
| Fondos al cierre del perìodo | 4.834.029 |
| Causa de la variaciòn de los fondos | |
| Pèrdida del perìodo | (2.214.446) |
| Ingresos ordinarios que no significan orìgen de fondos | (80.523) |
| Fondos generados por las operaciones | 346.636 |
| Disminuciòn de crèditos por ventas | 77.322 |
| Aumento de deudas corrientes | 7.093.453 |
| Aumento de deudas no corrientes | 1.428.993 |
| Otras causas de orìgen de fondos | 8.599.768 |
| Total de orìgenes | 8.946.404 |
| Aumento de otros crèditos corrientes | (8.655) |
| Aumento de bienes de cambio corrientes | (3.407.138) |
| Aumento de otros crèditos no corrientes | (369.630) |
| Aumento de bienes de cambio no corrientes | (23.358) |
| Aumento de bienes de uso | (1.399.594) |
| Otras causas de aplicaciòn de fondos | (5.208.375) |
| Aumento de fondos | 3.738.029 |
| | | |
Dejá tu comentario