| INDICE MERVAL - octubre 93/00
| |||||||||||||||
| 1/oct/93 | 485.62 | 3/oct/94 | 602.30 | 2/oct/95 | 531.68 | 1/oct/96 | 560.99 | 1/oct/97 | 832.34 | 1/oct/98 | 350.94 | 1/oct/99 | 525.91 | 2/oct/00 | 475.26 |
| 4/oct/93 | 497.22 | 4/oct/94 | 597.11 | 3/oct/95 | 428.61 | 2/oct/96 | 570.50 | 2/oct/97 | 834.63 | 2/oct/98 | 374.10 | 4/oct/99 | 587.81 | 3/oct/00 | 473.94 |
| 5/oct/93 | 496.57 | 5/oct/94 | 577.34 | 4/oct/95 | 432.49 | 3/oct/96 | 575.38 | 3/oct/97 | 834.09 | 5/oct/98 | 365.90 | 5/oct/99 | 533.19 | 4/oct/00 | 476.77 |
| 6/oct/93 | 488.29 | 6/oct/94 | 572.15 | 5/oct/95 | 441.21 | 4/oct/96 | 577.62 | 6/oct/97 | 837.60 | 6/oct/98 | 368.88 | 6/oct/99 | 535.97 | 5/oct/00 | 472.34 |
| 7/oct/93 | 491.04 | 7/oct/94 | 577.73 | 6/oct/95 | 441.97 | 7/oct/96 | 579.06 | 7/oct/97 | 842.93 | 7/oct/98 | 360.44 | 7/oct/99 | 539.70 | 6/oct/00 | 464.98 |
| 8/oct/93 | 495.48 | 11/oct/94 | 587.02 | 9/oct/95 | 438.37 | 8/oct/96 | 590.11 | 8/oct/97 | 830.51 | 8/oct/98 | 363.82 | 8/oct/99 | 538.03 | 9/oct/00 | 456.12 |
| 12/oct/93 | 502.40 | 12/oct/94 | 585.09 | 10/oct/95 | 433.61 | 9/oct/96 | 583.14 | 9/oct/97 | 834.04 | 9/oct/98 | 385.45 | 12/oct/99 | 525.80 | 10/oct/00 | 449.09 |
| 13/oct/93 | 502.75 | 13/oct/94 | 594.62 | 11/oct/95 | 435.90 | 10/oct/96 | 584.61 | 10/oct/97 | 825.24 | 13/oct/98 | 393.99 | 13/oct/99 | 510.49 | 11/oct/00 | 442.49 |
| 14/oct/93 | 515.21 | 14/oct/94 | 594.10 | 12/oct/95 | 429.57 | 11/oct/96 | 584.32 | 13/oct/97 | 821.19 | 14/oct/98 | 396.21 | 14/oct/99 | 514.90 | 12/oct/00 | 435.09 |
| 15/oct/93 | 515.26 | 17/oct/94 | 598.44 | 13/oct/95 | 427.62 | 14/oct/96 | 584.03 | 14/oct/97 | 826.93 | 15/oct/98 | 428.04 | 15/oct/99 | 507.54 | 13/oct/00 | 436.90 |
| 18/oct/93 | 522.10 | 18/oct/94 | 600.28 | 17/oct/95 | 429.56 | 15/oct/96 | 558.85 | 15/oct/97 | 832.94 | 16/oct/98 | 422.25 | 18/oct/99 | 504.80 | 17/oct/00 | 419.06 |
| 19/oct/93 | 529.00 | 19/oct/94 | 598.83 | 18/oct/95 | 426.54 | 16/oct/96 | 560.55 | 16/oct/97 | 829.27 | 19/oct/98 | 423.95 | 19/oct/99 | 515.15 | 18/oct/00 | 414.29 |
| 20/oct/93 | 528.04 | 20/oct/94 | 594.77 | 19/oct/95 | 427.85 | 17/oct/96 | 469.72 | 17/oct/97 | 821.60 | 20/oct/98 | 434.54 | 20/oct/99 | 523.83 | 19/oct/00 | 432.24 |
| 21/oct/93 | 536.07 | 21/oct/94 | 598.90 | 20/oct/95 | 423.53 | 18/oct/96 | 569.65 | 20/oct/97 | 843.40 | 21/oct/98 | 443.92 | 21/oct/99 | 534.40 | 20/oct/00 | 425.13 |
| 22/oct/93 | 536.24 | 24/oct/94 | 590.90 | 23/oct/95 | 403.62 | 21/oct/96 | 557.42 | 21/oct/97 | 857.62 | 22/oct/98 | 463.36 | 22/oct/99 | 545.82 | 23/oct/00 | 415.20 |
| 25/oct/93 | 513.99 | 25/oct/94 | 572.25 | 24/oct/95 | 411.48 | 22/oct/96 | 554.33 | 22/oct/97 | 862.59 | 23/oct/98 | 455.12 | 25/oct/99 | 546.29 | 24/oct/00 | 414.50 |
| 26/oct/93 | 509.93 | 26/oct/94 | 566.73 | 25/oct/95 | 400.96 | 23/oct/96 | 560.98 | 23/oct/97 | 820.46 | 26/oct/98 | 450.76 | 26/oct/99 | 540.16 | 25/oct/00 | 396.55 |
| 27/oct/93 | 502.35 | 27/oct/94 | 570.81 | 26/oct/95 | 387.77 | 24/oct/96 | 560.98 | 24/oct/97 | 786.21 | 27/oct/98 | 458.93 | 27/oct/99 | 537.58 | 26/oct/00 | 412.62 |
| 28/oct/93 | 502.08 | 28/oct/94 | 578.06 | 27/oct/95 | 400.58 | 25/oct/96 | 559.57 | 27/oct/97 | 678.21 | 28/oct/98 | 442.27 | 28/oct/99 | 436.50 | 27/oct/00 | 476.77 |
| 29/oct/93 | 507.85 | 31/oct/94 | 574.51 | 30/oct/95 | 407.13 | 28/oct/96 | 562.22 | 28/oct/97 | 719.53 | 29/oct/98 | 444.29 | 29/oct/99 | 538.69 | 30/oct/00 | 433.25 |
| 31/oct/95 | 406.82 | 29/oct/96 | 570.16 | 29/oct/97 | 694.60 | 30/oct/98 | 457.46 | 31/oct/00 | 440.90 | ||||||
| 30/oct/96 | 570.23 | 30/oct/97 | 631.25 | ||||||||||||
| 31/oct/96 | 570.45 | 31/oct/97 | 660.24 | ||||||||||||
| EVOLUCION DE LAS LIDERES
| |||
| NOMBRE
| Cierre 28.09.01
| Var. Mensual | Var. Anual |
| Acìndar | 0.2650 | -24.2900 | -68.8200 |
| Bansud | 0.3980 | -36.8300 | -70.9500 |
| Siderar | 1.1200 | -15.7900 | -54.6600 |
| Siderca | 1.3100 | -27.2200 | 31.0200 |
| Banco Francès | 2.9600 | -35.3700 | -55.1000 |
| Grupo Galicia | 0.6050 | -40.6900 | -58.4700 |
| Indupa | 0.1940 | -25.3800 | -58.2800 |
| IRSA | 0.9800 | -30.0000 | -41.3200 |
| Molinos | 1.0500 | -19.2300 | -37.5000 |
| Pèrez Companc | 1.0100 | -23.4800 | -33.1300 |
| Telecom | 1.7100 | -13.2000 | -40.7100 |
| T. Gas del Sur | 1.1200 | -15.1500 | -13.2600 |
| M. Argentina | 225.3700 | -26.2300 | -44.8900 |
| Atanor | 0.5650 | -11.0200 | -33.1500 |
| B. Suquìa | 0.8150 | -11.4100 | -29.7400 |
| C. Costanera | 0.4700 | -27.4700 | -66.4300 |
| Central Puerto | 0.6500 | -23.5300 | -37.5000 |
| Com. del Plata | 0.0740 | -25.2500 | 15.6300 |
| Cresud | 0.9300 | -1.0600 | 19.2300 |
| Ledesma | 0.5250 | -3.8500 | 4.3700 |
| Renault | 0.1700 | -32.0000 | -65.3100 |
| Repsol | 14.8000 | -11.3800 | -4.2800 |
| B. Santander | 7.5000 | -17.2200 | -24.1900 |
| Telef. SA | 11.0500 | -4.7400 | -28.3700 |
| YPF | 17.2000 | -15.8900 | -36.6900 |
| Merval | 243.5500 | -23.8600 | -41.5600 |
| Indice Bolsa | 11225.7200 | -12.0400 | -30.1600 |




Dejá tu comentario