- ámbito
- Edición Impresa
Clasificación
2) Mark Webber (Australia-Red Bull) a 8s 807/1000
3) Fernando Alonso (España-Ferrari) a 10s 075/1000
4) Lewis Hamilton (Inglaterra-McLaren) a 40s 232/1000
5) Nico Rosberg (Alemania-Mercedes) a 47s 539/1000
6) Jenson Button (Inglaterra-McLaren) a 59s 431/1000
7) Nick Heidfeld (Alemania-Lotus) a 1m 00s 857/1000
8) Vitlaly Petrov (Rustria-Lotus) a 1m 08s 168/1000
9) Sebastien Buemi (Suiza-Toro Rosso) a 1m 09s 394/1000
10) Kamui Kobayashi (Japón-Sauber) a 1m 18s 021/1000
11) Felipe Massa (Brasil-Ferrari) a 1m 19s 823/1000
12) Michael Schumacher (Alemania-Mercedes) a 1m 25s 444/1000
Promedio del ganador: 205,595 km/h.
Campeonato de Pilotos: Vettel 93 puntos, Hamilton 59, Webber 55, Buttton 46, Alonso 41, Massa 24, Heidfeld y Petrov 21, Rosberg 20, Kobayashi 8, Schumacher y Buemi 6 y Sutil y Di Resta 2.
Copa de Constructores: Red Bull 148, McLaren 105, Ferrari 65, Lotus Renault 42, Mercedes 26, Sauber 8, Toro Rosso 6 y Force India 4.
Próxima competencia: Gran Premio de España, el 22 de mayo en Montmeló.


Dejá tu comentario