LO QUE CUESTAN LAS RUTAS | ||||
| Ruta N° | Concesionario | Km | Espacios de Peaje | Tarifa automóviles |
| 3 | Semacar SA | 78,28 | Cañuelas | 4,4 |
| 3 | Semacar SA | 263,5 | Azul | 3,2 |
| 3 | Semacar SA | 522,8 | Tres Arroyos | 3,4 |
| 5 | Nuevas Rutas SA | 85,8 | Olivera | 3,1 |
| 5 | Caminos del Río Uruguay SA | 244 | 9 de Julio | 3,1 |
| 5 | Caminos del Río Uruguay SA | 428,1 | Trenque Lauquen | 3,1 |
| 7 | Caminos del Oeste SA | 591,6 | Vicuña Mackenna | 3,2 |
| 7 | Caminos del Oeste SA | 762 | La Cumbre (SL) | 2,8 |
| 7 | Caminos del Oeste SA | 900 | La Paz | 2,8 |
| 7 | Nuevas Rutas SA | 87,6 | Villa Espil | 3,6 |
| 7 | Nuevas Rutas SA | 272 | Junín | 3,4 |
| 8 | Caminos del Oeste SA | 102 | Solís | 3,3 |
| 8 | Caminos del Oeste SA | 381 | Venado Tuerto | 3,9 |
| 8 | Caminos del Oeste SA | 655 | Sampacho | 3,2 |
| 9 | Servicios Viales SA | 94,5 | Zárate | 3,3 |
| 9 | Servicios Viales SA | 271,68 | Lagos | 3,3 |
| 9 | Covicentro SA | 356 | Carcarañá | 2,7 |
| 9 | Covicentro SA | 595 | James Craik | 2,9 |
| 9 | Concanor SA | 1.225,00 | Los Puestos | 2,6 |
| 9 | Concanor SA | 0,29027778 | Molle Yaco | 2,7 |
| 11 | Servicios Viales SA | 607,1 | Nelson | 2,4 |
| 11 | Servicios Viales SA | 774,72 | Reconquista | 3,3 |
| 11 | Servicios Viales SA | 929,7 | Florencia | 2,3 |
| 12 | Virgen de Itatí SA | 1.014,00 | Riachuelo | 2,9 |
| 12 | Virgen de Itatí SA | 1.262,00 | Ituzaingó | 3,8 |
| 12 | Virgen de Itatí SA | 1.374,00 | Santa Ana | 3,3 |
| 12 | Virgen de Itatí SA | 1.551,00 | Victoria | 2,4 |
| 33 | Servicios Viales SA | 702 | Venado Tuerto | 1,9 |
| 33 | Servicios Viales SA | 814,74 | Casilda | 1,9 |
| 34 | Covinorte SA | 160 | San Vicente | 3,8 |
| 34 | Covinorte SA | 378 | Ceres | 3,8 |
| 34 | Covinorte SA | 680 | Fernández | 2,8 |
| 34 | Concanor SA | 1.123,00 | Cabeza de Buey | 2,7 |
| 36 | Red Vial Centro SA |
|||

