| PRESIDENTES, MINISTROS E INFLACIÓN A LO LARGO DE UN SIGLO
| |||||||
| Año | Presidente | Ministro de Hacienda / Economía | % Inflación | 1954 | Juan Domingo Perón | Alfredo G. Morales | 3,8 |
| 1900 | Julio A. Roca | José M. Rosa Enrique Berque Marco Avellaneda | 1,3 | 1955 | Juan Domingo Perón Eduardo Lonardi | Alfredo G. Morales Eugenio Folcini | 12,3 |
| 1901 | Julio A. Roca | Marco Avellaneda | -2,7 | 1956 | Eduardo Lonardi Pedro E. Aramburu | Eugenio Folcini Eugenio Blanco | 13,4 |
| 1902 | Julio A. Roca | Marco Avellaneda | 7,8 | 1957 | Pedro E. Aramburu | Eugenio Bianco Roberto Verrier Adalbert K. Vasena | 24,7 |
| 1903 | Julio A. Roca | Marco Avellaneda | -2,8 | 1958 | Pedro E. Aramburu Arturo Frondizi | A. Krieger Vasena Emilio D. del Carril | 31,6 |
| 1904 | Julio A. Roca | Marco Avellaneda | -1,2 | 1959 | Arturo Frondizi | Emilio D. del Carril Alvaro C. Alsogaray | 113,7 |
| 1905 | Manuel Quintana | José Terry | 7,2 | 1960 | Arturo Frondizi | Alvaro C. Alsogaray | 27,3 |
| 1906 | Manuel Quintana José Figueroa Alcorta | José Terry Norberto Piñero Eleodoro Lobos | 2,3 | 1961 | Arturo Frondizi | Alvaro C. Alsogaray Roberto T. Alemann | 13,5 |
| 1907 | José Figueroa Alcorta | Manuel M. de Iriondo | 2,8 | 1962 | Arturo Frondizi José María Guido | Roberto T. Alemann C. Coll Benegas Jorge Wehbe Federico Pinedo Alvaro C. Alsogaray E. Méndez Delfino | 28,1 |
| 1909 | José Figueroa Alcorta | Manuel M. de Iriondo | 0,8 | 1963 | José María Guido Arturo U. Illia | E. Méndez Delfino J.A. Martínez de Hoz Eugenio Blanco | 24,1 |
| 1910 | José Figueroa Alcorta Roque Sáenz Peña | Manuel M. de Iriondo José M. Rosa | 3,2 | 1964 | Arturo U. Illia | Eugenio Blanco Juan Carlos Pugliese | 22,1 |
| 1911 | Roque Sáenz Peña | José M. Rosa | -1,8 | 1965 | Arturo U. Illia | Juan Carlos Pugliese | 28,6 |
| 1912 | Roque Sáenz Peña | José M. Rosa Enrique S. Pérez | 6 | 1966 | Arturo U. Illia Juan C. Onganía | Juan Carlos Pugliese Jorge N. Salimei | 32,1 |
| 1913 | Roque Sáenz Peña | Enrique S. Pérez Norberto Piñero Lorenzo Anadón | 1 | 1967 | Juan C. Onganía | Jorge N. Salimei A. Krieger Vasena | 29 |
| 1914 | Roque Sáenz Peña Victorino de la Plaza | Lorenzo Anadón Enrique Carbó | 1968 | Juan C. Onganía | A. Krieger Vasena | 16,2 | |
| 1915 | Victorino de la Plaza | Enrique Carbó | 7,8 | 1969 | Juan C. Onganía | A. Krieger Vasena José Dagnino Pastore | 7,6 |
| 1916 | Victorino de la Plaza Hipólito Yrigoyen | Enrique Carbó Francisco de Oliver Domingo Salaberry | 7,4 | 1970 | Juan C. Onganía R.M. Levingston | José Dagnino Pastore Carlos Moyano Llerena Aldo Ferrer | 21,7 |
| 1917 | Hipólito Yrigoyen | Domingo Salaberry | 17,1 | 1971 | R.M. Levingston Alejandro A. Lanusse | Aldo Ferrer J.A.F. Quilici Cayetano Licciardo | 39,1 |
| 1918 | Hipólito Yrigoyen | Domingo Salaberry | 26,2 | 1972 | Alejandro A. Lanusse | Cayetano Licciardo Jorge Wehbe | 64,1 |
| 1919 | Hipólito Yrigoyen | Domingo Salaberry | -6,1 | 1973 | Alejandro A. Lanusse Héctor J. Cámpora Raúl A. Lastiri Juan Domingo Perón | Jorge Wehbe José B. Gelbard | 43,8 |
| 1920 | Hipólito Yrigoyen | Domingo Salaberry | 17,1 | 1974 | Juan Domingo Perón María E.M. de Perón | José B. Gelbard A. Gómez Morales | 40,1 |
| 1921 | Hipólito Yrigoyen | Domingo Salaberry | 11,1 | 1975 | María E.M. de Perón | A. Gómez Morales Celestino Rodrigo Antonio Cafiero | 323,4 |
| 1922 | Hipólito Yrigoyen Marcelo T. de Alvear | Domingo Salaberry Rafael Herrera | 15,8 | 1976 | María E.M. de Perón Jorge Rafael Videla | Antonio Cafiero E. Mondelli J.A. Martínez de Hoz | 347,5 |
| 1923 | Marcelo T. de Alvear | Rafael Herrera Víctor M. Molina | 1,8 | 1977 | Jorge Rafael Videla | J.A. Martínez de Hoz | 174,8 |
| 1924 | Marcelo T. de Alvear | Víctor M. Molina | 1,9 | 1978 | Jorge Rafael Videla | J.A. Martínez de Hoz | 169,8 |
| 1925 | Marcelo T. de Alvear | Víctor M. Molina | -2,7 | 1979 | Jorge Rafael Videla | J.A. Martínez de Hoz | 139,7 |
| 1926 | Marcelo T. de Alvear | Víctor M. Molina | -2,9 | 1980 | Jorge Rafael Videla | J.A. Martínez de Hoz | 87,6 |
| 1927 | Marcelo T. de Alvear | Víctor M. Molina | -1 | 1981 | Jorge Rafael Videla Roberto E. Viola Leopoldo F. Galtieri | J.A. Martínez de Hoz Lorenzo Sigaut | 131,3 |
| 1928 | Marcelo T. de Alvear Hipólito Yrigoyen | Victor M. Molina Enrique Pérez Colman | -1 | 1982 | Leopoldo F. Galtieri Reynaldo B. Bignone | Ricardo Alemann J. Dagnino Pastore Jorge Wehbe | 209,7 |
| 1929 | Hipólito Yrigoyen | Enrique Pérez Colman | 1 | 1983 | Reynaldo B. Bignone Raúl Ricardo Alfonsín | Jorge Wehbe Bernardo Grinspun | 433,7 |
| 1930 | Hipólito Yrigoyen José Félix Uriburu | Enrique Pérez Colman Enrique Uriburu | 1 | 1984 | Raúl Ricardo Alfonsín | Bernardo Grinspun | 688 |
| 1931 | José Félix Uriburu | Enrique Uriburu | -13,9 | 1985 | Raúl Ricardo Alfonsín | Bernardo Grinspun J.V. Sourrouille | 385,4 |
| 1932 | José Félix Uriburu Agustín Pedro Justo | Enrique Uriburu Alberto Huergo | -10,3 | 1986 | Raúl Ricardo Alfonsín | J.V. Sourrouille | 81,9 |
| 1933 | Agustín Pedro Justo | Alberto Huergo Federico Pinedo | 12,8 | 1987 | Raúl Ricardo Alfonsín | J.V. Sourrouille | 174,8 |
| 1934 | Agustín Pedro Justo | Federico Pinedo | -11,3 | 1988 | Raúl Ricardo Alfonsín | J.V. Sourrouille | 387,8 |
| 1935 | Agustín Pedro Justo | Federico Pinedo Roberto Ortiz | 6 | 1989 | Raúl Ricardo Alfonsín | J.V. Sourrouille al 31/3 Juan Carlos Pugliese Jesús Rodríguez | 4.923,30 |
| 1936 | Agustín Pedro Justo | Roberto Ortiz | 8,5 | Carlos Saúl Menem | Rapanelli | ||
| 1937 | Agustín Pedro Justo | Roberto Ortiz Carlos H. Acevedo | 2,8 | 1990 | Carlos Saúl Menem | Erman González | 1.349,90 |
| 1938 | Agustín Pedro Justo | Carlos H. Acevedo Pedro Groppo | -0,7 | 1991 | Carlos Saúl Menem | Erman González Domingo Cavallo | 84 |
| 1939 | Roberto M. Ortiz | Pedro Groppo | 1,6 | 1992 | Carlos Saúl Menem | Domingo Cavallo | 17,5 |
| 1940 | Roberto M. Ortiz | Pedro Groppo Federico Pinedo | 2,2 | 1993 | Carlos Saúl Menem | Domingo Cavallo | 7,9 |
| 1941 | Roberto M. Ortiz | Federico Pinedo Carlos H. Acevedo | 2,6 | 1994 | Carlos Saúl Menem | Domingo Cavallo | 3,9 |
| 1942 | Roberto M. Ortíz Ramón S. Castillo | Carlos H. Acevedo | 5,7 | 1995 | Carlos Saúl Menem | Domingo Cavallo | 1,4 (al 30/9/95) |
| 1943 | Ramón S. Castillo | Carlos H. Acevedo | 1,1 | 1996 | Carlos Saúl Menem | Domingo Cavallo Roque Fernández | -0,3 |
| Pedro Pablo Ramírez | Jorge Santamarina César Ameghino | 1997 | Carlos Saúl Menem | Roque Fernández | 0,3 | ||
| 1944 | Pedro Pablo Ramírez Edelmiro J. Farrell | César Ameghino | -0,3 | 1998 | Carlos Saúl Menem | Roque Fernández | 0,7 |
| 1945 | Edelmiro J. Farrell | César Ameghino Seferino A. Irigoyen Armando Antille Amaro Avalos | 19,7 | 1999 | Carlos Saúl Menem | Roque Fernández | 1,8 |
| 1946 | Edelmiro J. Farrell Juan Domingo Perón | Amaro Avalos Ramón A. Cereijo | 17,7 | 2000 | Fernando de la Rúa | José Luis Machinea | -0,7 |
| 1947 | Juan Domingo Perón | Ramón A. Cereijo | 13,5 | 2001 | Fernando de la Rúa | José Luis Machinea | -0,1 |
| 1948 | Juan Domingo Perón | Ramón A. Cereijo | 13,1 | ||||
| 1949 | Juan Domingo Perón | Ramón A. Cereijo | 31,1 | ||||
| 1950 | Juan Domingo Perón | Ramón A. Cereijo | 25,5 | ||||
| 1951 | Juan Domingo Perón | Ramón A. Cereijo | 36,7 | ||||
| 1952 | Juan Domingo Perón | Ramón A. Cereijo Alfredo G. Morales | 38,7 | ||||
| 1953 | Juan Domingo Perón | Alfredo G. Morales | 4 | ||||
