Cañas es el mejor argentino en el ranking
-
Boca ganó, gustó y goleó: venció 4 a 0 a Defensa y Justicia y se metió en los playoffs
-
Un gigante de Inglaterra tiene en la mira a Enzo Fernández para después del Mundial 2026: quién es
Por su parte, Guillermo Cañas subió cinco posiciones, entrando en el Top 20, con el puesto 17º.
El escocés Andy Murray (9º, +2) se aprovechó de la lesión del alemán Tommy Haas y del retroceso de Ljubicic para entrar por primera vez en su carrera en el Top 10, cuando, paradójicamente, no jugó en Roland Garros debido a un problema en una muñeca.
Clasificación del 11 de junio:
1. Roger Federer (SUI) 7515 pts
2. Rafael Nadal (ESP) 5225
3. Nikolay Davydenko (RUS) 3040 (+1)
4. Novak Djokovic (SRB) 3010 (+2)
5. Andy Roddick (USA) 2930 (-2)
6. Fernando González (CHI) 2780 (-1)
7. Tommy Robredo (ESP) 2200 (+2)
8. James Blake (USA) 2110
9. Andy Murray (GBR) 2085 (+2)
10. Tommy Haas (GER) 2020
11. Richard Gasquet (FRA) 1900 (+2)
12. Ivan Ljubicic (CRO) 1885 (-5)
13. Tomas Berdych (CZE) 1875 (-1)
14. Mikhail Youzhny (RUS) 1800 (+1)
15. David Ferrer (ESP) 1725 (-1)
16. Lleyton Hewitt (AUS) 1540
17. Guillermo Cañas (ARG) 1522 (+5)
18. Marcos Baghdatis (CYP) 1490 (+1)
19. Juan Carlos Ferrero (ESP) 1355 (+1)
20. Juan Ignacio Chela (ARG) 1305 (+1)
21. Carlos Moyà (ESP) 1255 (+5)
...
25. David Nalbandian (ARG) 1115 (-7)
29. Agustín Calleri (ARG) 960
32. Juan Mónaco (ARG) 935 (+3)
48. José Acasuso (ARG) 705 (-2)
59. Juan Martín del Potro (ARG) 593
71. Sergio Roitman (ARG) 554 (+12)
83. Mariano Zabaleta (ARG) 511 (+5)
87. Diego Hartfield (ARG) 480 (+2)
88. Martín Vassallo Argüello (ARG) 473 (-28)
94. Carlos Berlocq (ARG) 454 (+3)
99. Gaston Gaudio (ARG) 435 (-27)




Dejá tu comentario