Golf: Carranza ganó el Abierto Carlos Franco Invitational
-
Mundial 2026: todas las selecciones que ya clasificaron a los 16vos
-
Con un doblete de Haaland, Noruega se impuso ante Senegal y se clasificó a 16avos
2) César Monasterio (Argentina 280 (70-68-73-69)
3) Carlos Franco (Paraguay) 283 (73-73-69-68)
4) Sebastián Saavedra (Argentina) 283 (74-69-70-70)
5) Mauricio Molina (Argentina) 284 (73-72-70-69)
6) Fabrizio Zanotti (Paraguay) 284 (67-72-72-73)
7) Carlos Cardeza (Argentina) 286 (69-71-73-73)
8) Nilson Cabrera (Paraguay) 287 (72-75-70-70)
9) Ian Leggat (Canadá) 289 (68-74-73-74)
10) Angel Franco (Paraguay) 289 (72-71-68-78)



