Inter es puntero con un golazo de Crespo
-
La alta demanda dispara los valores de las entradas para los Juegos Olímpicos LA2028
-
Se retiró Aaron Ramsey: el jugador "maldito" y los goles que aterrorizaban a millones de celebridades
Hernán Crespo.
Empoli - AC Milán 0 - 0
Cagliari - Palermo 1 - 0
- Domingo
Udinese - Siena 3 - 0
Livorno - Parma 3 - 0
AS Roma - Catania 7 - 0
Ascoli - Fiorentina 1 - 1
Messina - Lazio 1 - 4
Inter Milán - Reggina 1 - 0
Chievo - Atalanta 2 - 2
(19h30 GMT) Torino - Sampdoria
Clasificación:
Pts J G E P Gf Gc Dif
1. Inter Milán 30 12 9 3 0 25 13 12
2. Palermo 27 12 9 0 3 26 16 10
3. AS Roma 26 12 8 2 2 26 8 18
4. Livorno 19 12 5 4 3 13 11 2
5. Atalanta 17 12 4 5 3 19 18 1
6. Empoli 16 12 3 7 2 11 9 2
7. Udinese 16 12 4 4 4 13 12 1
8. Siena 16 12 4 5 3 12 13 -1
9. Catania 16 12 4 4 4 16 24 -8
10. Lazio 15 12 5 3 4 19 11 8
11. Cagliari 14 12 2 8 2 11 11 0
12. Messina 14 12 3 5 4 16 19 -3
13. Sampdoria 13 11 3 4 4 17 16 1
14. AC Milán 8 12 4 4 4 11 12 -1
15. Torino 8 11 1 5 5 6 16 -10
16. Parma 8 12 2 2 8 12 25 -13
17. Ascoli 5 12 0 5 7 6 16 -10
18. Fiorentina 4 12 6 1 5 19 14 5
19. Chievo 4 12 0 4 8 9 19 -10
20. Reggina 0 12 4 3 5 12 16 -4



Dejá tu comentario