Mc Laren y Ferrari dominan los entrenamientos en España
-
Boca goleó 3 a 0 a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores y se ilusiona con el Superclásico
-
River-Boca por las nubes: en reventa, una entrada ya roza los $1,7 millones
El piloto de McLaren efectuó la mejor vuelta con 1 minuto, 11 segundos y 10 centésimas y quedó por delante del quintuple campeón del mundo, el alemán Michael Schumacher (Ferrari), el británcio David Coulthard (McLaren) y el brasileño Rubens Barrichello (Ferrari), aunque este último fue el que dio más vueltas, 108, al circuito.
Por su parte, el otro brasileño, Cristiano Da Matta (Totyota) fue el undécimo piloto más rápido y dio un total de 75 vueltas.
• Tiempos de la jornada de ensayos del miércoles en Cheste:
1) Alexander Wurz (Aut/McLaren) 1:11.10 (68 vueltas)
2) Michael Schumacher (Ale/Ferrari) 1:11.59 (86)
3) David Coulthard (GBR/McLaren) 1:11.63 (56)
4) Rubens Barrichello (Bra/Ferrari) 1:11.73 (108)
5) Giancarlo Fisichella (Ita/Jordan) 1:12.24 (63)
6) Jacques Villeneuve (Can/BAR-Honda) 1:12.25 (58)
7) Olivier Panis (Fra/Toyota) 1:12.38 (47)
8) Mark Webber (Aus/Jaguar) 1:12.55 (44)
9) Heinz-Harald Frentzen (Ale/Sauber) 1:12.85 (81)
10) Jenson Button (GBR/BAR-Honda) 1:12.92 (27)
11) Cristiano da Matta (Bra/Toyota) 1:13.11 (75)
12) Nick Heidfeld (Ale/Sauber) 1:13.13 (59)
13) Justin Wilson (GBR/Minardi) 1:17.04 (48)



Dejá tu comentario