Mónaco sube 8 puestos en el ranking
-
San Lorenzo recordó al papa Francisco a un año de su muerte con un mensaje cargado de emoción
-
Debutante en el Mundial 2026: los 5 datos de Cabo Verde que tenes que saber
1. Roger Federer (SUI) 7290 puntos
2. Rafael Nadal (ESP) 5455
3. Novak Djokovic (SRB) 3200
4. Nikolay Davydenko (RUS) 3175
5. Andy Roddick (USA) 3165
6. Fernando González (CHI) 2695
7. Tommy Robredo (ESP) 2085
8. Richard Gasquet (FRA) 2085
9. James Blake (USA) 1995 (+1)
10. Tomas Berdych (CZE) 1975 (+1)
11. Ivan Ljubicic (CRO) 1940 (+1)
12. Tommy Haas (GER) 1885 (-3)
13. Andy Murray (GBR) 1865 (+1)
14. Mikhail Youzhny (RUS) 1840 (-1)
15. Guillermo Cañas (ARG) 1675
16. David Ferrer (ESP) 1535
17. Juan Carlos Ferrero (ESP) 1525
18. Carlos Moyà (ESP) 1395 (+2)
19. Marcos Baghdatis (CYP) 1370
20. Juan Ignacio Chela (ARG) 1270 (-2)
...
24. Juan Mónaco (ARG) 1130 (+8)
26. David Nalbandian (ARG) 1115 (-2)
31. Nicolás Almagro (ESP) 890 (+3)
37. Agustín Calleri (ARG) 795 (-8)
42. Fernando Verdasco (ESP) 750 (-1)
50. Oscar Hernández (ESP) 680 (+1)
51. Albert Montañés (ESP) 668 (+1)
59. Juan Martín del Potro (ARG) 594 (-3)
62. Feliciano López (ESP) 581 (+1)
64. Nicolás Massú (CHI) 571 (+1)
67. Sergio Roitman (ARG) 558 (+11)
69. Nicolás Lapentti (ECU) 552 (-1)
70. Carlos Berlocq (ARG) 552 (+5)
72. José Acasuso (ARG) 545 (-2)
82. Guillermo García López (ESP) 498 (-1)
83. Diego Hartfield (ARG) 492 (+5)
85. Mariano Zabaleta (ARG) 490 (-3)
87. Martín Vassallo Argüello (ARG) 479 (-2)
89. Luis Horna (PER) 469 (+2)
97. Iván Navarro Pastor (ESP) 434 (-3)




Dejá tu comentario