Omar Martínez ganó la clasificatoria
-
Boca ganó, gustó y goleó: venció 4 a 0 a Defensa y Justicia y se metió en los playoffs
-
Un gigante de Inglaterra tiene en la mira a Enzo Fernández para después del Mundial 2026: quién es
La quinta Final del Top Race se disputará a las 13.05 y tendrá una duración de 26 vueltas o 45 minutos como máximo.
TOP RACE - CARRERA CLASIFICATORIA
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA
1 1 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 15 26;13,181
2 110 AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO TRV6 15 26;13,454 0,273
3 5 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 15 26;16,522 3,341
4 8 TADEI GUSTAVO &nb sp; VECTRA TRV6 15 26;16,765 3,584
5 20 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES TRV6 15 26;19,603 6,422
6 59 ALVAREZ JUAN CRUZ ALFA 156 TRV6 15 26;21,116 7,935
7 19 PONTE MARTIN VW PASSAT TRV6 15 26;21,692 8,511
8 4 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 15&n bsp; 26;21,879 8,698
9 6 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 15 26;22,534 9,353
10 25 LIFSCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 15 26;26,549 13,368
11 7 CATALAN MAGNI JULIO VW PASSAT TRV6 15 26;32,343 19,162
12 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 15 26;38,221 25,040
13 24 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 15 26;39,155 25,974
14 39 IGLESIAS NICOLAS VECTRA TRV6 15 26;45,895 32,714
15 16 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 15 26;52,266 39,085
16 31 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES TRV6 15 26;54,555 41,374
17 52 COTIGNOLA MARCELO MONDEO TRV6 15 26;56,058 & nbsp; 42,877
18 63 VALLE GUILLERMO MONDEO TRV6 15 26;56,681 43,500
19 73 ROMERA JAVIER P. 406 TRV6 15 26;57,031 43,850
20 68 CARDUCCI LEANDRO MERCEDES TRV6 15 26;58,972 45,791
21 36 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 15 26;59,106 45,925
22 64 FLAQUE FABIAN ; MONDEO TRV6 15 26;59,548 46,367
23 26 FILIBERTI NICOLAS CITROEN TRV6 15 27;00,452 47,271
24 43 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 15 27;00,471 47,290
25 45 GONZALEZ CONO M PASSAT TRV6 15 27;00,821 47,640
26 53 BERNARDINI JAVIER VECTRA TRV6 15 27;0 3,569 50,388
27 15 BESSONE ERNESTO VW PASSAT TRV6 15 27;11,487 58,306
28 30 AZAR JAVIER ALFA 156 TRV6 15 27;29,871 1;16,690
29 50 BULLA PABLO PASSAT TRV6 15 27;30,693 1;17,512
30 49 GUARDATTI AGUSTIN MONDEO TRV6 15 27;35,413 1;22,232
31 69 MENENDEZ DIEG O RAUL LAGUNA TRV6 15 27;54,165 1;40,984
32 22 CIANTINI JOSE PASSAT TRV6 14 24;58,262 24;58,262
33 10 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 13 24;35,749 24;35,749
34 51 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES TRV6 13 24;41,023 24;41,023
35 42 MAZZACANE GASTON PASSAT TRV6 12 22;48,523 22;48,523
36 65 SAVINO JOSE ; MONDEO TRV6 6 12;29,199 12;29,199
37 61 BEITIA CRISPIN PASSAT TRV6 5 10;56,781 10;56,781
38 18 PERABO IVO MONDEO TRV6 1 2;17,692 2;17,692
39 72 PORTO SEBASTIAN VECTRA TRV6 1 9;46,417 9;46,417
40 62 ALTUNA MARIANO ALFA 156 TRV6 0 0,000 0,000
41 2 SPATARO EMILIANO LAGUNA TRV6 0 0,000 0,000
42 60 PASSADORE PEDRO (H) PASSAT TRV6 0 0,000 0,000
Record Auto: 1 Tiempo: 1;32,005 Vuelta: 5 Prom.: 162.969 km/h
Promedio del ganador: 142.965 km/h




Dejá tu comentario