13 de mayo 2006 - 00:00

Top Race V6: Henry Martin logró la pole en Salta

El piloto que representa a Quilmes obtuvo el mejor tiempo en las clasificaciones en el autódromo Martin Miguel de Guemes. Martin, con Mondeo TRV6, marcó 1:21.727 y se obtuvo el derecho a partir desde el primer lugar en la carrera clasificatoria de mañana, que arrancará a las 9.45. Vale destacar que es la primera pole que Martin consigue en el TRV6, aunque sí logró una victoria (en Olavarría, el 10 de julio de 2005).

El segundo y tercer lugar correspondió a los actuales líderes del campeonato: Guillermo Ortelli, con Vectra TRV6, y Omar "Gurí" Martinez, con Mondeo TRV6.

Vale destacar la gran actuación de los pilotos del River Plate Motorsports, que culminaron 4º (Cochito Lopez, Mondeo TRV6) y 8º (Julio Catalan Magni).


  • Los tiempos fueron:


  • 1 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 1:21.727
    2 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 1:21.791 0.064
    3 3 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 1:21.799 0.072
    4 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 1:21.816 0.089
    5 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 1:21.850 0.123
    6 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 1:21.923 0.196
    7 44 PISANDELLI JUAN CRUZ MERCEDES TRV6 1:21.989 0.262
    8 13 CATALAN MAGNI JULIO VECTRA TRV6 1:22.055 0.328
    9 21 PONTE MARTIN MONDEO TRV6 1:22.131 0.404
    10 20 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 1:22.137 0.410
    11 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 1:22.164 0.437
    12 57 DE BENEDICTIS JUAN BAUTI MONDEO TRV6 1:22.208 0.481
    13 8 BESSONE ERNESTO BMW TRV6 1:22.237 0.510
    14 34 PERABO IVO VECTRA TRV6 1:22.248 0.521
    15 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6 1:22.333 0.606
    16 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 1:22.334 0.607
    17 26 DOSE CHRISTIAN VECTRA TRV6 1:22.474 0.747
    18 14 LARRAURI OSCAR PASSAT TRV6 1:22.596 0.869
    19 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 1:22.603 0.876
    20 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 1:22.698 0.971
    21 77 BENEDETTI FABRIZIO P. 406 TRV6 1:22.732 1.005
    22 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 1:22.772 1.045
    23 49 GONZALEZ CONO MARIANO BMW TRV6 1:22.832 1.105
    24 18 CIANTINI JOSE PASSAT TRV6 1:22.927 1.200
    25 58 VELATA RUBEN LAGUNA TRV6 1:22.956 1.229
    26 27 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 1:22.962 1.235
    27 73 LA MANNA MARCELO C5 TRV6 1:23.074 1.347
    28 7 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 1:23.081 1.354
    29 55 VUYOVICH PABLO PASSAT TRV6 1:23.189 1.462
    30 36 R E X PASSAT TRV6 1:23.405 1.678
    31 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 1:23.490 1.763
    32 45 RUSSO MATIAS CITROEN TRV6 1:23.562 1.835
    33 22 AZAR JAVIER 156 TRV6 1:23.639 1.912
    34 56 LANCASTER DANIEL MERCEDES TRV6 1:23.675 1.948
    35 69 EL BACHA OMAR MONDEO TRV6 1:23.926 2.199
    36 48 CANDELA ENRIQUE MONDEO TRV6 1:24.333 2.606
    37 51 LUACES CARLOS ALFA 156 TRV6 1:24.479 2.752

    Dejá tu comentario

    Te puede interesar