Top race V6: Martin ganó en La Plata
-
El monoplaza de Alpine que hará su debut en el GP de Australia: ¿podría subirse Colapinto?
-
Messi convirtió un golazo en la victoria de Inter Miami ante Atlanta United

Henry Martin
La próxima fecha del Top Race será el 15 de julio en Salta, en una fecha compartida con el Turismo Nacional.
TOP RACE - FINAL
AUTODROMO ROBERTO JOSE OURAS - LA PLATA
CLASIFICACION SUJETA A VERIFICACION TECNICA
1 6 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 26 41;11,109
2 4 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 26 41;11,333 0,224
3 19 PONTE MARTIN VW PA SSAT TRV6 26 41;11,824 0,715
4 110 AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO TRV6 26 41;12,233 1,124
5 8 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 26 41;12,823 1,714
6 5 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 26 41;13,094 1,985
7 25 LIFSCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 26 41;13,443 2,334
8 7 CATALAN MAGNI JULIO VW PASSAT TRV6 26 &nbs p; 41;13,843 2,734
9 24 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 26 41;17,225 6,116
10 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 26 41;22,250 11,141
11 62 ALTUNA MARIANO ALFA 156 TRV6 26 41;30,883 19,774
12 31 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES TRV6 26 41;33,731 22,622
13 16 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 26 &n bsp; 41;33,974 22,865
14 2 SPATARO EMILIANO LAGUNA TRV6 26 41;34,372 23,263
15 26 FILIBERTI NICOLAS CITROEN TRV6 26 41;45,623 34,514
16 45 GONZALEZ CONO M PASSAT TRV6 26 41;47,842 36,733
17 36 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 26 41;49,959 38,850
18 42 MAZZACANE GASTON PASSAT TRV6 26 41;52,162 &nb sp; 41,053
19 69 MENENDEZ DIEGO RAUL LAGUNA TRV6 26 42;09,910 58,801
20 10 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 26 42;11,119 1;00,010
21 43 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 26 42;11,198 1;00,089
22 53 BERNARDINI JAVIER VECTRA TRV6 26 42;13,843 1;02,734
23 68 CARDUCCI LEANDRO MERCEDES TRV6 25 41;34,905 41;34,905
24 63 VALLE GUILLERMO ; MONDEO TRV6 25 42;15,720 42;15,720
25 61 BEITIA CRISPIN PASSAT TRV6 25 42;48,533 42;48,533
26 30 AZAR JAVIER ALFA 156 TRV6 24 38;35,220 38;35,220
27 51 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES TRV6 24 38;52,817 38;52,817
28 73 ROMERA JAVIER P. 406 TRV6 24 41;29,435 41;29,435
29 39 IGLESIAS NICOLAS &nbs p; VECTRA TRV6 23 37;06,790 37;06,790
30 60 PASSADORE PEDRO (H) PASSAT TRV6 20 32;44,226 32;44,226
31 20 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES TRV6 19 31;39,280 31;39,280
32 59 ALVAREZ JUAN CRUZ ALFA 156 TRV6 17 26;50,902 26;50,902
33 1 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 16 25;20,676 25;20,676
34 52 COTIGNOLA MARCELO MONDEO TRV6 15 24;06,345 24;06,345
35 18 PERABO IVO MONDEO TRV6 14 23;22,324 23;22,324
36 15 BESSONE ERNESTO VW PASSAT TRV6 14 27;59,796 27;59,796
37 64 FLAQUE FABIAN MONDEO TRV6 8 13;17,499 13;17,499
38 72 PORTO SEBASTIAN VECTRA TRV6 6 10;09,083 10;09,083
39 65 SAVINO JOSE MOND EO TRV6 5 8;09,891 8;09,891
40 50 BULLA PABLO PASSAT TRV6 4 6;29,227 6;29,227
41 49 GUARDATTI AGUSTIN MONDEO TRV6 1 2;26,749 2;26,749
42 22 CIANTINI JOSE PASSAT TRV6 0 0,000 0,000
Record Auto: 6 Tiempo: 1;33,328 Vuelta: 3 Prom.: 160.659 km/h
Promedio del ganador: 157.761 km/h
Dejá tu comentario