TRV6: Filiberti ganó la primera final del año
-
Cómo será la exhibición de Colapinto en CABA: recorrido del circuito, cronograma de cortes y shows
-
Colapinto en la Argentina: corrió en Zárate y volvió al lugar que lo vio nacer en el automovilismo
Filiberti logró su primera victoria en la categoría.
El cuarto lugar quedó en manos de Emiliano Spataro, quinto se ubicó Gustavo Tadei luego de una espectacular remontada en las últimas vueltas, y más atrás arribaron Cochito López y José Ciantini, seguidos por Rafael Morgenstern, Omar Martínez y Martín Ponte.
Luego de la primera fecha, Filiberti es el puntero del campeonato con 28 puntos, escoltado por Martínez con 26, Cingolani con 25 unidades, Ponce de León con 23, Spataro con 22 y Ciantini con 21.
Un rato antes de la Final, varios pilotos de Top Race corrieron una carrera con los autos de la Copa Fiesta, donde resultó ganador Sebastián Porto, seguido por Julio Catalán Magni y Juan Cruz Alvarez. "Me divertí mucho. Fue mi primera victoria sobre cuatro ruedas, asi que estoy muy contento", dijo Porto, que no tuvo un buen desempeño en la Final y terminó abandonando en la mitad de la competencia.
La próxima fecha del Top Race será en el "Oscar Alfredo Gálvez" de Buenos Aires, el 1º de abril, donde compartirá el escenario con el Turismo Carretera, como parte de los festejos del 70º aniversario de la "máxima".
TRV6 - FINAL
AUTODROMO CIUDAD DE PARANA - ENTRE RIOS
1 26 FILIBERTI NICOLAS CITROEN TRV6 28 45;35,845
2 5 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 28 45;39,058 3,213
3 4 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 28 45;39,312 3,467
4 2 SPATARO EMILIANO LAGUNA TRV6 28 45;39,807 3,962
5 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 28 45;40,424 4,579
6 22 CIANTINI JOSE PASSAT TRV6 28 45;40,946 5,101
7 31 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES TRV6 28 45;41,615 &nbs p; 5,770
8 1 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 28 45;42,259 6,414
9 8 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 28 45;42,300 6,455
10 19 PONTE MARTIN VW PASSAT TRV6 28 45;42,613 6,768
11 6 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 &nbs p; 28 45;45,942 10,097
12 24 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 28 45;46,455 10,610
13 15 BESSONE ERNESTO VW PASSAT TRV6 28 45;47,359 11,514
14 36 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 28 45;58,097 22,252
15 70 DI PALMA PATRICIO MERCEDES TRV6 28 46;19,198 43,353
16 88 VERNA RAFAEL MONDEO TRV6 28 46;36,606 1;00,761
17 52 COTIGNOLA MARCELO MONDEO TRV6 28 46;42,743 1;06,898
18 45 GONZALEZ CONO M. PASSAT TRV6 28 46;49,883 1;14,038
19 43 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 28 47;14,021 1;38,176
20 73 ROMERA JAVIER P. 406 TRV6 &nbs p; 28 47;19,970 1;44,125
21 46 PALAVECINO MARTIN ALFA 156 TRV6 27 45;18,051 45;18,051
22 55 CROCERI FERNANDO P. 406 TRV6 27 45;43,174 45;43,174
23 54 TALAMO EDUARDO CITROEN TRV6 27 46;01,723 46;01,723
24 58 BAINOTTI MARIANO MERCEDES TRV6 26 46;20,268 46;20,268
25 99 MORICONI GUILLERMO MONDEO TRV6 19 31;52,668 31;52,668
26 16 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 16 27;30,695 27;30,695
27 18 PERABO IVO MONDEO TRV6 13 21;16,741 21;16,741
28 7 CATALAN MAGNI JULIO VW PASSAT TRV6 13 21;25,877 21;25,877
29 77 MENZI CLAUDIO MERCEDES TRV6 13 22;36,607 22;36,607
30 39 IGLESIAS NICOLAS V ECTRA TRV6 12 20;42,806 20;42,806
31 60 PASSADORE PEDRO (H) PASSAT TRV6 11 18;09,082 18;09,082
32 49 GUARDATTI AGUSTIN MONDEO TRV6 10 17;14,908 17;14,908
33 56 PISANDELLI PEDRO LUIS PASSAT TRV6 9 16;03,763 16;03,763
34 50 BULLA PABLO BMW TRV6 8 13;35,186 13;35,186< br/>35 110 AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO TRV6 8 15;06,630 15;06,630
36 25 LIFSCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 6 10;18,196 10;18,196
37 51 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES TRV6 6 10;32,580 10;32,580
38 72 PORTO SEBASTIAN VECTRA TRV6 5 8;59,807 8;59,807
39 12 PISANDELLI JUAN CRUZ MERCEDES TRV6 1 1;49,452 1;49,452
40 0 ALVAREZ JUAN CRUZ ALFA 156 TRV6 0 0,000 0,000
41 0 FONTANA GUSTAVO ALFA 156 TRV6 0 0,000 0,000
42 61 BEITIA CRISPIN PASSAT TRV6 0 0,000 0,000
Record: auto nº 5 tiempo: 1;35,150 en vuelta 1 a 155,123 km/h
Promedio del 1º: 151,061 km/h
Pase y siga: nº 59 (Alvarez) por largada
Excluido nº 59 (Alvarez) por no respetar el pase y siga
Excluido nº 41 (Fontana) por carga de combustible calle de boxes
Apercibido nº 60 (Passadore) por toque al nº 39 (Iglesias)
Pase y siga: nº 55 (Croceri) por toque al nº 52 (Cotignola)
Recargo nº8 (Tadei) por toque al nº 1 (Martínez)




Dejá tu comentario