| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (En pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 | 31.03.99 | 31.03.98 | 31.03.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo | (4.948.922) | 843.924 | 32.043.757 | 65.296.514 | 52.027.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia | (45.949.750) | (37.547.320) | (32.365.862) | (27.298.119) | (25.525.731) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos | (16.847.886) | (4.993.018) | 602.495 | (2.687.931) | (1.707.591) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de inversiones permanentes | 63.382 | 430.310 | (3.693.468) | 2.231.928 | (1.225.405) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participaciòn de terceros en sociedades controladas | -,- | -,- | -,- | (4.966) | 162.161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados no operativos por discuntinuaciòn de operaciones | (31.987.253) | -,- | -,- | -,- | -,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Mìnima Presunta | (393.127) | (5.976.347) | (869.380) | (2.448.478) | (3.310.966) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado antes de extraordinarios | (100.063.556) | (47.242.451) | (4.282.458) | 35.088.948 | 20.420.378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados extraordinarios | -,- | -,- | -,- | (4.359.698) | -,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participaciòn de terceros en resultados extraordinarios de sociedades controladas | -,- | -,- | -,- | 227.536 | -,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado neto extraordinario | -,- | -,- | -,- | (4.132.162) | -,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado neto | (100.063.556) | (47.242.451) | (4.282.458) | 30.956.786 | 20.420.378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario